###質問
グラフを表示させたいです。
list_If = calc.calculate(str(y), 1, imp_name)の部分で
別のソフトに値を渡して計算、その後matplotlibで
list_Ifの1列目を取得してグラフに表示したいです。
###該当のソースコード
x = np.arange(0, 0.1, 0.01) for y in x: list_If = calc.calculate(str(y), 1, imp_name) plt.plot(x,list_If[1]) plt.show()
###4行目にprint list_Ifをいれて実行したものです
[0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0]
[1.2010951122259268e-25, 0.0013250424546335556, 0.0023385275984241635, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00026307990166213617, 0.00021906822254703632, 0.0, 0.0]
[2.3985655270855186e-25, 0.0026496848519975448, 0.0046764884473628988, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00052611109830433224, 0.00043810247642454543, 0.0, 0.0]
[3.5924221832887825e-25, 0.0039739273128761767, 0.0070138826841696479, 0.0, 0.0, 0.0, 0.00078909359894335578, 0.00065710276689977926, 0.0, 0.0]
[4.7826759865343751e-25, 0.0052977699580185793, 0.0093507104461657119, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0010520274125945545, 0.00087606909923889178, 0.0, 0.0]
[5.9693378096096009e-25, 0.0066212129081383124, 0.011686971870638115, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0013149125482716988, 0.0010950014787075662, 0.0, 0.0]
[7.1524184924895144e-25, 0.0079442562839104388, 0.014022667094839595, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0015777490149865075, 0.0013138999105705446, 0.0, 0.0]
[8.331928842435994e-25, 0.0092669002059749504, 0.016357796255990757, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0018405368217494376, 0.0015327644000914715, 0.0, 0.0]
[9.507879634096503e-25, 0.010589144794934792, 0.018692359491278992, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0021032759775688951, 0.0017515949525338343, 0.0, 0.0]
[1.0680281609602482e-24, 0.011910990171356869, 0.021026356937858478, 0.0, 0.0, 0.0, 0.0023659664914520242, 0.0019703915731597087, 0.0, 0.0]


回答5件
あなたの回答
tips
プレビュー