###実現したいこと
とある測定器で計測したデータ二乗誤差が最小になる補正係数を計算したい
発生している問題
過去にある測定器(以下、Aとする)で測ったデータがあるのですが、測定器のメーカーも型式もわからず困っており、別の測定器(以下、Bとする)で計り直すことになりました。
BでAの測定結果を再現したいのですが、Bの補正係数をAのデータとBのデータの二乗誤差が最小になる係数にしたいです。
最小二乗法を使えば良いのだと思うのですが、線形代数の知識が無く、どのような式にすれば良いのかがわかりません
試したこと
Aのデータ
補正係数がわからない
AAA | BBB | CCC | DDD |
---|---|---|---|
0.131743 | 0.095074 | 0.051753 | 0.162071 |
Bのデータ
補正係数を0.01ずつ加算して測定してみました
補正係数 | AAA | BBB | CCC | DDD |
---|---|---|---|---|
0.01 | 0.020424 | 0.020402 | 0.020310 | 0.020221 |
0.02 | 0.020849 | 0.020804 | 0.020620 | 0.020443 |
0.03 | 0.021273 | 0.021206 | 0.020929 | 0.020664 |
0.04 | 0.021698 | 0.021608 | 0.021239 | 0.020886 |
0.05 | 0.022122 | 0.022009 | 0.021549 | 0.021107 |
0.06 | 0.022547 | 0.022411 | 0.021859 | 0.021329 |
0.07 | 0.022971 | 0.022813 | 0.022169 | 0.021550 |
0.08 | 0.023396 | 0.023215 | 0.022479 | 0.021772 |
0.09 | 0.023820 | 0.023617 | 0.022788 | 0.021993 |
0.10 | 0.024245 | 0.024019 | 0.023098 | 0.022215 |
fana様
ご回答ありがとうございます。
補正係数を1~10で測定し直してみました
補正係数 | a_1 | a_2 | a_3 | a_4 |
---|---|---|---|---|
1 | 0.062445464 | 0.060188665 | 0.050982791 | 0.042145451 |
2 | 0.104890929 | 0.100377329 | 0.081965581 | 0.064290903 |
3 | 0.147336393 | 0.140565994 | 0.112948372 | 0.086436354 |
4 | 0.189781857 | 0.180754659 | 0.143931163 | 0.108581805 |
5 | 0.232227321 | 0.220943323 | 0.174913953 | 0.130727256 |
6 | 0.274672786 | 0.261131988 | 0.205896744 | 0.152872708 |
7 | 0.31711825 | 0.301320653 | 0.236879535 | 0.175018159 |
8 | 0.359563714 | 0.341509317 | 0.267862326 | 0.19716361 |
9 | 0.402009178 | 0.381697982 | 0.298845116 | 0.219309062 |
10 | 0.444454643 | 0.421886647 | 0.329827907 | 0.241454513 |
単純なy=ax+bの補正モデルのようです。
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
Win10
VSCode
Python3.9.1
pandas1.1.5
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー