【追記】次元毎に0パディングする数を変える場合です。
Python
1a = np.ones((2,3,3))
2#array([[[1.,1.,1.],
3# [1.,1.,1.],
4# [1.,1.,1.]],
5# [[1.,1.,1.],
6# [1.,1.,1.],
7# [1.,1.,1.]]])
8
9a = np.pad(a, ((0,0),(2,2),(2,2)), 'constant')
10#array([[[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
11# [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
12# [0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.],
13# [0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.],
14# [0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.],
15# [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
16# [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]],
17#
18# [[0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
19# [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
20# [0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.],
21# [0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.],
22# [0., 0., 1., 1., 1., 0., 0.],
23# [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.],
24# [0., 0., 0., 0., 0., 0., 0.]]])
25
Python
1a = np.random.randint(1,10,(2,2))
2#array([[2,4],
3# [4,3]])
4
5b = np.pad(a,[2,2],'constant')
6#array([[0,0,0,0,0,0],
7# [0,0,0,0,0,0],
8# [0,0,2,4,0,0],
9# [0,0,4,3,0,0],
10# [0,0,0,0,0,0],
11# [0,0,0,0,0,0],