前提・実現したいこと
時系列データを時間毎に細分化したい。
発生している問題・エラーメッセージ
入手できるデータが以下の形式で、ステータスが変化するときに行が追加されていきます。
アウトプットイメージのように時間毎のデータにするため行を追加したいのですが、時間をまたぐときのデータ処理に苦慮しております。
開始時間 終了時間 継続時間 ステータス
0 2021/06/01 08:00:00 2021/06/01 10:04:35 7475.0 2
1 2021/06/01 10:04:35 2021/06/01 10:05:00 25.0 4
2 2021/06/01 10:05:00 2021/06/01 10:10:00 300.0 2
3 2021/06/01 10:10:00 2021/06/01 10:11:01 61.0 4
4 2021/06/01 10:11:01 2021/06/01 11:07:15 3374.0 2
・
・
アウトプットイメージ
開始時間 終了時間 継続時間 ステータス
0 2021/06/01 08:00:00 2021/06/01 09:00:00 3600.0 2
1 2021/06/01 09:00:00 2021/06/01 10:00:00 3600.0 2
2 2021/06/01 10:00:00 2021/06/01 10:04:35 275.0 2
3 2021/06/01 10:04:35 2021/06/01 10:05:00 25.0 4
4 2021/06/01 10:05:00 2021/06/01 10:10:00 300.0 2
5 2021/06/01 10:10:00 2021/06/01 10:11:01 61.0 4
6 2021-06-01 10:11:01 2021/06/01 11:00:00 2939.0 2
7 2021-06-01 11:00:00 2021/06/01 11:07:15 435.0 2
・
・
該当のソースコード
python
試したこと
行の追加なりを考えましたが、初心者でいまひとつコードを作成するところまで至りませんでした。
ご教示いただけますと幸いです。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2021/06/19 04:39