前提・実現したいこと
エラーを解決したいです。
pythonでゲームを作っている最中に以下のエラーメッセージが発生しました。
発生している問題・エラーメッセージ
line 232, in <module> main() line 209, in main fieldMap = Map(screen, 'field.map', player) line 119, in __init__ self.loadMap(filename) line 157, in loadMap idx, movable = [int(tok) for tok in fi.readline().split(',')] line 157, in <listcomp> idx, movable = [int(tok) for tok in fi.readline().split(',')] ValueError: invalid literal for int() with base 10: ''
該当のソースコード
python3.9
1if __name__ == '__main__': #231.232 2 main() 3 4fieldMap = Map(screen, 'field.map', player) #209 5 6self.loadMap(filename) #119 7 8idx, movable = [int(tok) for tok in fi.readline().split(',')] #157 9 10 11
試したこと
python
1 2 for mapchipDefFile in mapchipDefFiles: 3 with open(mapchipDefFile, 'r') as fi: 4 png_f = fi.readline().strip() 5 data = MapchipData() 6 data.mapchipFile = png_f 7 self.mapchipDatas.append(data) 8 data.sheet = load_image(os.path.join('data', png_f)) 9 data.ncol, data.nrow = [int(tok) for tok in fi.readline().split(',')] 10 for row in range(data.nrow): 11 for col in range(data.ncol): 12 idx, movable = [int(tok) for tok in fi.readline().split(',')] 13 data.mapchipData[idx] = movable
問題の起きている部分の抜粋です。
strip()も試してみましたが、解決しませんでした。
field.mapも確認しましたが、','などの異常は見られませんでした。
field.mapを転記しておきます。
3
pipo-map001_at-umi.mapchip
pipo-map001.mapchip
mapchip-base.mapchip
0, 4
20, 15
Bottom
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
Top
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
0:4, 1:0, 1:14, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:38, 1:39, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:46, 1:47, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 1:0, 0:4
0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4, 0:4
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
ここにより詳細な情報を記載してください。