Xcodeの下部にあるView asの選べる機種を増やしたいです。
シュミレーターの機種の追加方法に関しては文献を見つけることができたので追加できました。しかし、デバイス種類の追加方法を見つけられなかったので、教えていただけると助かります。よろしくお願いします。
![ここに
気になる質問をクリップする
クリップした質問は、後からいつでもMYページで確認できます。
またクリップした質問に回答があった際、通知やメールを受け取ることができます。
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
回答1件
0
ベストアンサー
基本的に、全てのデバイスサイズが最初から登録されているかと思います。
上記のリンクをみると、さまざまなデバイスが紹介されていますが、実は機種が違っていても解像度が同じ製品が複数ありますので、それら重複をのぞいてカウントすると、Xcode に登録されているデバイスで全てのデバイスサイズをチェックできると思います。
画素数別に並び替えてみましたが、画面下部のデバイス数と分類数が一致するので、これ以上デバイスを追加する必要はないと思います。
改めて見直してみたら、1つ分類間違いがありました。そうなると Xcode で登録されているデバイス数は1つ足りないことになります。ただし、基本的には iPhone / iPad の画面サイズは
- Regular width, regular height
- Compact width, compact height
- Regular width, compact height
- Compact width, regular height
上記の4つに分類できるということですので(Apple のドキュメントからSize Classes参照)、最大でもこの4つに適合するようにデザインすれば、良かったはずだと思います(古い本ですが、Size Class に関する基本的な考え方は下記の書籍に記載されています)。
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|12.9" iPad Pro|1024x1366 pt (2048x2732 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|11" iPad Pro|834x1194 pt (1668x2388 px @2x)|
|10.5" iPad Pro|834x1194 pt (1668x2388 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|10.5" iPad Air|834x1112 pt (1668x2224 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|9.7" iPad Pro|768x1024 pt (1536x2048 px @2x)|
|9.7" iPad Air|768x1024 pt (1536x2048 px @2x)|
|7.9" iPad mini|768x1024 pt (1536x2048 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|10.2" iPad|810x1080 pt (1620x2160 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|9.7" iPad|768x1024 pt (1536x2048 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|iPhone 12 Pro Max|428x926 pt (1284x2778 px @3x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|iPhone 11 Pro Max|414x896 pt (1242x2688 px @3x)|
|iPhone 11|414x896 pt (828x1792 px @2x)|
|iPhone XS Max|414x896 pt (1242x2688 px @3x)|
|iPhone XR|414x896 pt (828x1792 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|iPhone 8 Plus|414x736 pt (1080x1920 px @3x)|
|iPhone 7 Plus|414x736 pt (1080x1920 px @3x)|
|iPhone 6s Plus|414x736 pt (1080x1920 px @3x)|
|iPhone 6 Plus|414x736 pt (1080x1920 px @3x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|iPhone 12 Pro|390x844 pt (1170x2532 px @3x)|
|iPhone 12|390x844 pt (1170x2532 px @3x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|iPhone 12 mini|375x812 pt (1125x2436 px @3x)|
|iPhone 11 Pro|375x812 pt (1125x2436 px @3x)|
|iPhone XS|375x812 pt (1125x2436 px @3x)|
|iPhone X|375x812 pt (1125x2436 px @3x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|iPhone 8|375x667 pt (750x1334 px @2x)|
|iPhone 7|375x667 pt (750x1334 px @2x)|
|iPhone 6s|375x667 pt (750x1334 px @2x)|
|iPhone 6|375x667 pt (750x1334 px @2x)|
|4.7" iPhone SE|375x667 pt (750x1334 px @2x)|
|デバイス名|画面サイズ|
|:=======|:=======|
|4" iPhone SE|320x568 pt (640x1136 px @2x)|
|iPod touch 5th generation and later|320x568 pt (640x1136 px @2x)|
投稿2021/02/15 11:26
編集2021/02/16 03:35総合スコア5086
あなたの回答
tips
太字
斜体
打ち消し線
見出し
引用テキストの挿入
コードの挿入
リンクの挿入
リストの挿入
番号リストの挿入
表の挿入
水平線の挿入
プレビュー
質問の解決につながる回答をしましょう。 サンプルコードなど、より具体的な説明があると質問者の理解の助けになります。 また、読む側のことを考えた、分かりやすい文章を心がけましょう。
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2021/02/16 03:26
2021/02/16 03:36
2021/02/16 03:41