前提・実現したいこと
pandasで、以下のdf1とdf2があります。
df2にデータが存在する場合、df1のフラグを1に変更したいです。
(日付、時間、IDを条件にしたいです。)
df1
||日付|時間|ID|名前|金額|フラグ|
|:--|:--:|--:|
|1|20210101|00:00|0001|hanako|1000|0|
|2|20210102|00:00|0002|taro|1000|0|
|3|20210102|13:00|0002|taro|500|1|
|4|20210103|01:00|0003|mami|300|1|
|5|20210104|10:00|0004|aki|5000|0|
|6|20210105|00:30|0005|huyu|7000|0|
df2
||日付|時間|ID|名前|
|:--|:--:|--:|
|1|20210102|00:00|0002|taro
|2|20210105|00:30|0005|huyu
実現したいこと
||日付|時間|ID|名前|金額|フラグ|
|:--|:--:|--:|
|1|20210101|00:00|0001|hanako|1000|0|
|2|20210102|00:00|0002|taro|1000|1|
|3|20210102|13:00|0002|taro|500|1|
|4|20210103|01:00|0003|mami|300|1|
|5|20210104|10:00|0004|aki|5000|0|
|6|20210105|00:30|0005|huyu|7000|1|
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
退会済みユーザー
2021/01/21 01:32