元のdataframe
|col1|col2|col3|col4|col5|col6|
|:--|:--:|--:|
|A|1|0900|100|200|300|
|A|2|0920|100|200|300|
|A|3|0930|100|200|300|
|B|11|0900|200|300|400|
|B|12|0920|200|300|400|
|B|13|0930|200|300|400|
|C|21|0900|300|400|500|
|C|22|0920|300|400|500|
|C|23|0930|300|400|500|
作りたいdataframe
||0900|0920|0930|col4|col5|col6|
|:--|:--:|:--:|--:|
|A|1|2|3|100|200|300|
|B|11|12|13|200|300|400|
|C|21|22|23|300|400|500|
# 試したこと
python
1mt=df.pivot(index=['col0'],columns='col2',values=['col1']) 2mg=print(df[~df.duplicated(subset='col0')]) 3pd.merge(mt,mg,on='col0',how='left')
pivotした後にmrageしてみたり色々やりましたが、思うようになりません。
お知恵貸していただけると嬉しいです。
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2020/12/28 13:14