私がmnistとは別で用意した(カラーではない)28×28画像データ1枚を「x_test[0]」と同じ形に変換したい
pyhon
1(x_train, y_train), (x_test, y_test) = mnist.load_data()
任意の画像を、上記のコードの「x_test[0]」で得られるような形に変換する方法
(任意の画像をテストするための方法)
[[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 84 185 159 151 60 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 222 254 254 254 254 241 198 198 198 198 198 198 198 198 170 52 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 67 114 72 114 163 227 254 225 254 254 254 250 229 254 254 140 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 66 14 67 67 67 59 21 236 254 106 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83 253 209 18 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 233 255 83 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 129 254 238 44 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 249 254 62 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 254 187 5 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 205 248 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 126 254 182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 251 240 57 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 221 254 166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 203 254 219 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 254 254 77 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 224 254 115 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133 254 254 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61 242 254 254 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 254 254 219 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121 254 207 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]
[ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]]
このような形に出力?する方法をご教授願います。よろしくお願いいたします。
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー