日本のイベントをまとめたデータフレーム【df_event】があります。
df_event["開催"]のデータから、最初の西暦の部分だけのSeries、df_event["開催(西暦)"]を作りたいのですが、正規表現を使うのが1番良い方法でしょうか?
他にいい方法がある方ご教授よろしくお願いいたします。。
【df_event】
|イベント名|都道府県名|都道府県No|費用(万円)|イベント計画(考案)|開催|
|:--|:--:|--:|
|〇〇祭り|北海道|0|780|1983/2/8|1985/4/11
|・|・|・|・|・|・|
|・|・|・|・|・|・|
|〇〇パーティー|東京都|11|428|2003/11/30|2007/1/22
|・|・|・|・|・|・|
|・|・|・|・|・|・|
|〇〇生誕祭|大阪府|26|227|1894/9/17|1896/10/2
|・|・|・|・|・|・|
|・|・|・|・|・|・|
|〇〇イベント|沖縄|46|356|1961/5/7|1963/3/14
【完成のイメージ】
|イベント名|都道府県名|都道府県No|費用(万円)|イベント計画(考案)|開催|開催(西暦)|
|:--|:--:|--:|
|〇〇祭り|北海道|0|780|1983/2/8|1985/4/11|1985
|・|・|・|・|・|・|・|
|・|・|・|・|・|・|・|
|〇〇パーティー|東京都|11|428|2003/11/30|2007/1/22|2007
|・|・|・|・|・|・|・|
|・|・|・|・|・|・|・|
|〇〇生誕祭|大阪府|26|227|1894/9/17|1896/10/2|1896
|・|・|・|・|・|・|・|
|・|・|・|・|・|・|・|
|〇〇イベント|沖縄|46|356|1961/5/7|1963/3/14|1963
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
退会済みユーザー
2020/01/02 00:19