下のような列ごとの時系列データがあったとして、それらの折れ線グラフをseabornでplotしたいです。
カラムがkey = df.iloc[:,9:15]だと正常にプロットできたのですが、df.iloc[:,9:20 ]だと以下のようなエラーが返ってきました。おそらくカラムが多すぎてスタイルが足りないのかなと思います。どうすれば大量のカラムでもplotできますか?
python
1import pandas as pd 2import seaborn as sns 3 4df = pd.read_csv('sample.csv') 5key = df.iloc[:,9:20] 6key_data = abs(key.diff()) 7key_data =key_data.drop(0) 8#delete 1st row which is NaN 9sns.lineplot(data=key_data) 10
error
1ValueError: These `style` levels are missing dashes: {'rFoot_x', 'lSho_y', 'lKnee_x', 'lFoot_x', 2'rKnee_x', 'rHand_y', 'rElbow_y', 'lElbow_y', 'rSho_x', 'lEar_y', 'rElbow_x', 'rWaist_y', 'lElbow_x', 'rWaist_x', 'lHand_y', 'rSho_y', 'rEar_x', 'rKnee_y', 'lWaist_y', 'rHand_x', 'lSho_x', 'lHand_x', 'lEar_x', 'lKnee_y', 'lWaist_x', 'lFoot_y', 'rFoot_y', 'rEar_y'}
sample.csv
Nose_x Nose_y lEye_x lEye_y rEye_x ... rKnee_y lFoot_x lFoot_y rFoot_x rFoot_y
1 0.057739 0.022064 0.065796 0.050476 0.106873 ... 0.098938 4.176758 1.456482 0.513428 0.019897
2 0.269653 0.063812 0.245483 0.024475 0.058167 ... 0.127319 0.174805 0.203735 0.046631 0.164917
3 0.221313 0.198334 0.370850 0.144043 0.128174 ... 0.121277 0.036377 0.198914 0.132202 0.011353
4 0.060425 0.199188 0.088623 0.122925 0.042786 ... 0.023682 0.046631 0.073669 0.359375 0.039917
5 0.240723 0.197296 0.154907 0.132965 0.074280 ... 0.154724 0.044312 0.151428 0.138062 0.042419
6 0.030518 0.046356 0.052246 0.034546 0.063171 ... 0.021545 0.015869 0.144653 0.136230 0.078003
7 0.037720 0.111725 0.160889 0.106476 0.067322 ... 0.094421 0.227661 0.174744 0.119385 0.106689
8 0.105835 0.079315 0.115234 0.065430 0.171265 ... 0.006531 0.152710 0.019470 0.053101 0.006836
9 0.126099 0.080963 0.278442 0.063293 0.025940 ... 0.110535 0.050903 0.197083 0.330200 0.023621
10 0.174438 0.022308 0.128906 0.002350 0.055298 ... 0.022400 0.055542 0.219482 0.035889 0.124329
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。