import cv2 import numpy as np from scipy import stats img = cv2.imread("cut3.jpg") hsv = cv2.cvtColor(img, cv2.COLOR_BGR2HSV) h, s, v = cv2.split(hsv) mode = stats.mode(v) print(mode[0]) コード
画像のサイズが810*810であうことと下の出力結果から,
[[233 231 231 233 232 232 231 232 233 233 232 233 231 233 233 231 230 231
230 229 229 233 230 229 230 229 230 228 230 230 229 230 230 230 230 229
230 228 229 230 228 230 230 232 236 226 232 230 228 229 232 228 228 229
229 228 229 228 231 230 230 228 227 228 229 228 227 230 227 228 228 228
232 226 229 230 231 231 231 228 227 227 227 231 232 227 227 231 231 231
231 232 226 226 226 227 227 231 229 228 228 225 226 226 227 227 231 227
227 228 228 228 228 230 226 230 233 227 231 226 233 232 226 227 231 227
231 225 229 227 227 227 226 227 226 224 226 225 227 227 225 227 226 227
228 230 230 234 233 227 225 227 225 225 224 230 226 226 226 230 227 227
228 225 225 226 226 225 226 224 255 226 227 227 226 228 228 229 224 224
225 230 225 227 230 227 230 230 230 231 231 227 232 226 226 224 224 226
228 224 231 231 226 224 224 227 226 228 229 225 226 226 229 229 229 227
229 231 226 232 227 228 228 228 227 226 226 228 229 228 228 229 228 230
225 226 227 226 229 227 228 226 227 228 224 224 225 224 223 224 223 223
225 226 225 225 223 224 225 223 223 223 224 226 224 222 224 226 223 224
224 226 225 225 225 226 223 224 225 225 226 223 226 225 225 224 223 224
225 223 223 223 223 224 223 224 223 223 223 224 224 224 223 223 222 225
223 223 222 222 224 223 224 223 224 226 225 224 225 223 222 224 222 222
222 223 225 223 223 225 225 221 221 221 223 222 223 222 222 222 221 221
221 221 222 222 221 221 223 224 223 224 223 224 224 223 222 222 223 222
221 222 221 222 223 223 222 222 220 223 223 222 222 221 222 223 223 224
223 222 221 221 222 222 221 223 222 221 223 224 223 221 221 222 222 223
222 221 222 221 223 221 222 222 224 223 223 222 221 223 223 222 221 221
220 221 222 223 222 223 223 222 223 222 222 222 222 222 221 222 223 223
223 222 221 221 224 223 225 221 222 220 224 222 222 221 222 221 220 221
226 224 222 222 221 222 221 220 221 220 220 221 221 226 220 219 225 223
221 222 223 223 222 222 222 223 222 221 224 219 220 219 220 224 220 220
224 224 224 221 222 222 222 224 222 222 221 222 219 220 220 223 222 224
221 222 223 224 221 223 221 222 223 222 222 222 221 222 223 221 222 219
220 221 223 222 221 224 223 223 224 224 222 222 223 223 221 222 223 222
221 223 224 225 222 220 222 221 223 222 222 222 220 222 222 223 222 223
222 221 222 222 221 220 220 222 219 220 222 220 222 219 221 223 222 222
221 220 220 222 222 221 221 220 221 221 221 219 219 220 220 221 220 220
218 218 219 221 220 221 222 222 222 223 223 221 221 222 221 222 223 223
221 221 222 222 222 222 221 220 218 219 220 221 222 221 221 220 221 220
223 223 221 220 221 222 222 223 221 220 221 222 222 221 219 220 220 220
220 221 221 221 221 221 221 221 220 224 223 222 219 219 220 222 220 219
220 220 220 219 220 219 219 219 219 218 218 220 222 221 220 224 224 224
223 220 223 220 223 223 222 218 219 218 221 221 222 219 219 221 221 221
220 219 221 220 219 220 219 218 218 220 220 221 221 222 222 219 224 223
223 221 221 220 221 220 219 221 220 221 219 220 220 220 220 220 222 221
220 220 221 221 222 220 222 222 221 221 220 220 220 220 220 221 220 222
222 221 220 220 222 220 222 222 220 221 221 221 220 221 221 222 221 221
220 220 220 220 219 219 222 220 222 221 223 220 221 222 221 222 223 223
220 223 222 220 220 220 221 220 221 222 221 221 221 221 222 220 220 221]]
v値が行ごとに出てしまうため,最頻値が810個出てしまうのですが,
行・列全て,すなわち810*810個のv値から最頻値は出せませんか。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー