MySQL5.5の商品データベース(ここでは product_jans )から、各商品名コード(product_name_id)の最新の価格情報を取得して、そこから最安値と最高値、さらにそのproduct_name_id、その価格差を取得したいです。
また、新品価格・中古価格・コレクター価格それぞれで出力したいです。
下記のSQLによって結果01までは取得できたのですが、ここから結果02にするにはこのSQLをどのように変えればいいでしょうか。できれば外部結合で行いたいです。
それとも、そもそも不可能なのでしょうか。
SQL
1SELECT data.* FROM product_jans AS data LEFT OUTER JOIN product_jans AS jan ON data.product_name_id = jan.product_name_id AND data.modified < jan.modified WHERE jan.modified IS NULL ORDER BY jan;
《結果01》
+--------+-----------------+---------------+-----------------------+------+------------------+---------------------+---------------------+
| id | product_name_id | jan | head | data | shop_id | created | modified |
+--------+-----------------+---------------+-----------------------+------+------------------+---------------------+---------------------+
| 209210 | 13039 | 4541993022113 | 中古価格 | 8888 | 1 | 2016-03-30 22:51:59 | 2016-03-30 22:51:59 |
| 368052 | 10787 | 9780091912697 | 新品価格 | 1530 | 1 | 2016-04-05 07:11:04 | 2016-04-05 07:11:04 |
| 368053 | 10787 | 9780091912697 | 中古価格 | 765 | 1 | 2016-04-05 07:11:04 | 2016-04-05 07:11:04 |
| 458270 | 16694 | 9781594024603 | 中古価格 | 700 | 1 | 2016-04-05 12:21:42 | 2016-04-05 12:21:42 |
| 355781 | 18547 | 9784000056793 | 中古価格 | 198 | 15 | 2016-04-05 01:44:43 | 2016-04-05 01:44:43 |
| 426540 | 20493 | 9784000056793 | 新品価格 | 2052 | 1 | 2016-04-05 07:38:02 | 2016-04-05 07:38:02 |
| 426541 | 20493 | 9784000056793 | 中古価格 | 88 | 1 | 2016-04-05 07:38:02 | 2016-04-05 07:38:02 |
| 426542 | 20493 | 9784000056793 | コレクター価格 | 643 | 1 | 2016-04-05 07:38:02 | 2016-04-05 07:38:02 |
| 454038 | 8556 | 9784000225786 | 中古価格 | 748 | 22 | 2016-04-05 10:50:43 | 2016-04-05 10:50:43 |
| 458684 | 16846 | 9784000225786 | 新品価格 | 2484 | 1 | 2016-04-05 12:22:34 | 2016-04-05 12:22:34 |
| 458685 | 16846 | 9784000225786 | 中古価格 | 997 | 1 | 2016-04-05 12:22:34 | 2016-04-05 12:22:34 |
| 350238 | 18096 | 9784000236874 | 中古価格 | 1150 | 15 | 2016-04-05 01:42:55 | 2016-04-05 01:42:55 |
| 411784 | 20025 | 9784000236874 | 新品価格 | 2808 | 1 | 2016-04-05 07:36:35 | 2016-04-05 07:36:35 |
| 411785 | 20025 | 9784000236874 | 中古価格 | 1502 | 1 | 2016-04-05 07:36:35 | 2016-04-05 07:36:35 |
| 450664 | 7188 | 9784000240055 | 中古価格 | 498 | 22 | 2016-04-05 10:46:23 | 2016-04-05 10:46:23 |
| 454883 | 8902 | 9784000240055 | 新品価格 | 2052 | 1 | 2016-04-05 12:14:47 | 2016-04-05 12:14:47 |
| 454884 | 8902 | 9784000240055 | 中古価格 | 584 | 1 | 2016-04-05 12:14:47 | 2016-04-05 12:14:47 |
| 454885 | 8902 | 9784000240055 | コレクター価格 | 1000 | 1 | 2016-04-05 12:14:47 | 2016-04-05 12:14:47 |
| 451346 | 7418 | 9784000252959 | 中古価格 | 498 | 22 | 2016-04-05 10:47:08 | 2016-04-05 10:47:08 |
| 455628 | 15694 | 9784000252959 | 中古価格 | 499 | 1 | 2016-04-05 12:16:09 | 2016-04-05 12:16:09 |
↓↓↓
《結果02》
+-----------------+---------------+-----------------------+---------------------+---------------------+-----------+-----------+------------+---------------------+---------------------+
| id | jan | price_type | max_product_name_id | min_product_name_id | price_max | price_min | price_diff |
+-----------------+---------------+-----------------------+---------------------+---------------------+-----------+-----------+------------+---------------------+---------------------+
| 454199302211302 | 4541993022113 | 中古価格 | 13039 | 0 | 8888 | 0 | 0 |
| 978009191269701 | 9780091912697 | 新品価格 | 10787 | 0 | 1530 | 0 | 0 |
| 978009191269702 | 9780091912697 | 中古価格 | 10787 | 0 | 765 | 0 | 0 |
| 978159402460302 | 9781594024603 | 中古価格 | 16694 | 0 | 700 | 0 | 0 |
| 978400005679301 | 9784000056793 | 新品価格 | 20493 | 0 | 2052 | 0 | 0 |
| 978400005679302 | 9784000056793 | 中古価格 | 18547 | 20493 | 198 | 88 | 110 |
| 978400005679303 | 9784000056793 | コレクター価格 | 20493 | 0 | 643 | 0 | 0 |
| 978400022578601 | 9784000225786 | 新品価格 | 16846 | 0 | 2484 | 0 | 0 |
| 978400022578602 | 9784000225786 | 中古価格 | 16846 | 8556 | 997 | 748 | 249 |
| 978400023687401 | 9784000236874 | 新品価格 | 20025 | 0 | 2808 | 0 | 0 |
| 978400023687402 | 9784000236874 | 中古価格 | 20025 | 18096 | 1502 | 1150 | 352 |
| 978400024005501 | 9784000240055 | 新品価格 | 8902 | 0 | 2052 | 0 | 0 |
| 978400024005502 | 9784000240055 | 中古価格 | 8902 | 7188 | 584 | 498 | 86 |
| 978400024005503 | 9784000240055 | コレクター価格 | 8902 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
| 978400025295902 | 9784000252959 | 中古価格 | 15694 | 7418 | 499 | 498 | 1 |
