前提・実現したいこと
|伝票|指定賞味|品番|商品名|ロット|賞味|出荷数|
|:--|:--:|--:|
|伝票1|2020/9/30以降|2005|リンゴ|||500|
|伝票1|2020/9/30以降|3000|ぶどう|||500|
|伝票2|2020/10/31以降|2005|リンゴ|||500|
|伝票2|2020/10/31以降|4000|みかん|||500|
Sheet0(マスタ)
|品番|商品名|ロット|賞味|在庫数|伝票1引当て後在庫|伝票2引当て後在庫|
|:--|:--:|--:|
|2005|リンゴ|L0000|2020/8/31|500|500|500|
|2005|リンゴ|L1111|2020/9/30|200|0|0|
|2005|リンゴ|L2222|2020/9/30|200|0|0|
|2005|リンゴ|L3333|2020/10/31|500|400|0|
|3000|ぶどう|L4444|2020/9/30|600|100|100|
|4000|みかん|L1111|2020/9/30|600|600|600|
Sheet1(在庫数)
|品番|商品名|ロット|賞味|出荷数|
|:--|:--:|--:|
|2005|リンゴ|L1111|2020/9/30|200|
|2005|リンゴ|L2222|2020/9/30|200|
|2005|リンゴ|L3333|2020/10/31|100|
|3000|ぶどう|L4444|2020/9/30|500|
Sheet2(伝票1)
|品番|商品名|ロット|賞味|出荷数|
|:--|:--:|--:|
|2005|リンゴ|L3333|2020/10/31|400|
|2005|リンゴ|||100個不足|
|3000|ぶどう|||500個不足|
Sheet3(伝票2)
【実現したいこと】
Sheet0に各出荷伝票の固定品番と固定数量をマスタとして持ち
在庫数から右列に追加する形で引当て後の在庫数を表示したいと考えております。
その後Sheet2、Sheet3に引き当てられたロットと賞味を下行追加して記載する形にしたいです。
Sheet0(マスタ)の2列目:賞味期限のみを指定し、その日付け以降を在庫表から参照し
引当て後の在庫数『0』になるまで、ロット引当てをマクロで行いたいです。
お分かりになる方がいればご指導いただきたく存じます。
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
Windows7
Core i7
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。