【欲しい結果】
・IDの1日ごとの数字をDataFrameへ
・上記の数字を横軸が時間、縦軸がSpend、折れ線グラフがIDのグラフ作成
【エラー部分】
Tronspose,Tなどを使用したが、うまくIDのユニークが出せない
実際のコード
import pandas as pd import matplotlib as mpl import matplotlib.pyplot as plt #エクセルを読む df= pd.read_excel('test.xlsx',) #A列がTIMEで複数あるからGroupByで合計 grp = df.groupby('Time').sum() #CPxを出すために新しい行を追加作成 grp['CPx'] = grp['Spend'] / grp['Installs'] #時間を列に行にIDsを加える。列の値はSpend、Install、Cpx #それをグラフにする grp.head(10)
【grp.headの結果】
Idsの部分は同じIdsでも日付毎に全部IDがエクセルに入ってるので、下記の用にIDが足し算されてる
|列1|列2|列3|列4|列4
|:--|:--:|--:
|Time|Spend|Install|CPx|IDs
|11-Feb-2020 00:00|200|10|20|8332,32e
12-Feb-2020 00:00|100|10|10|8332,32e
13-Feb-2020 00:00|100|10|10|8332,32e
【欲しい結果】
|列1|11-Feb-2020 00:00|12-Feb-2020|13-Feb-2020 00:00
|:--|:--:|--:
|IDs|Spend|Install|Cpx|
|123445(uniqueのID)|200|10|20|8332,32e
123446(uniqueのID)|100|10|10|8332,32e
123447(uniqueのID)|100|10|10|8332,32e
【エクセルの形】
|列1|列2|列3|列4|列4
|:--|:--:|--:
|Time|Spend|Install|CPx|IDs
|11-Feb-2020 00:00|200|10|20|123445
12-Feb-2020 00:00|100|10|10|123445
13-Feb-2020 00:00|100|10|10|123446
|11-Feb-2020 00:00|200|10|20|123446
12-Feb-2020 00:00|100|10|10|123447
13-Feb-2020 00:00|100|10|10|123447
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2020/02/19 13:01
2020/02/21 10:17
2020/02/22 03:31