import random import pandas as pd x = [1,2,3,4,5] y = [1,1,1,1,1,1,2,2,2,3,3,3,3,4,4,5,5,5,5,5] df_x = pd.DataFrame({'key':x, 'A':[random.random() for i in range(5)],'B':[random.random() for i in range(5)]}) df_y = pd.DataFrame({'key':y, 'C':[random.random() for i in range(20)],'D':[random.random() for i in range(20)]})
df_x
key | A | B | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.195896 | 0.487974 |
1 | 2 | 0.122138 | 0.114343 |
2 | 3 | 0.161566 | 0.900154 |
3 | 4 | 0.603972 | 0.003623 |
4 | 5 | 0.885538 | 0.802993 |
df_y
key | C | D | |
---|---|---|---|
0 | 1 | 0.546117 | 0.133919 |
1 | 1 | 0.266416 | 0.663512 |
2 | 1 | 0.592062 | 0.714029 |
3 | 1 | 0.894552 | 0.060946 |
4 | 1 | 0.574820 | 0.471178 |
5 | 1 | 0.769939 | 0.263792 |
6 | 2 | 0.256658 | 0.104743 |
7 | 2 | 0.101650 | 0.107337 |
8 | 2 | 0.143137 | 0.548365 |
・
・
・
この二つを『key』を条件にして下記のように連結させるには
どうすれば良いでしょうか?
key | C | D | A | B | |
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 0.546117 | 0.133919 | 0.195896 | 0.487974 |
1 | 1 | 0.266416 | 0.663512 | 0.195896 | 0.487974 |
2 | 1 | 0.592062 | 0.714029 | 0.195896 | 0.487974 |
3 | 1 | 0.894552 | 0.060946 | 0.195896 | 0.487974 |
4 | 1 | 0.574820 | 0.471178 | 0.195896 | 0.487974 |
5 | 1 | 0.769939 | 0.263792 | 0.195896 | 0.487974 |
6 | 2 | 0.256658 | 0.104743 | 0.122138 | 0.114343 |
7 | 2 | 0.101650 | 0.107337 | 0.122138 | 0.114343 |
8 | 2 | 0.143137 | 0.548365 | 0.122138 | 0.114343 |
・
・
・
内包表記かmap関数を使って連結できればと思っております。
ご教授の方よろしくお願い致します。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2019/11/08 07:09