以下のような横持のデータを縦持ちに変えたいと思っています。
色々調べても、固定したい列(名前、性別、クラス)をどのように設定してよいかがわかりません。
すいませんが、お力を貸してください。
【Before】横持ち
名前 | 性別 | クラス | 国語 | 数学 | 英語 |
---|---|---|---|---|---|
山田 | 男 | 1 | 90 | 100 | 50 |
鈴木 | 女 | 2 | 60 | 50 | 80 |
田中 | 男 | 3 | 80 | 50 | 50 |
【After】縦持ち
名前 | 性別 | クラス | 点数 |
---|---|---|---|
山田 | 男 | 1 | 90 |
山田 | 男 | 1 | 100 |
山田 | 男 | 1 | 50 |
鈴木 | 女 | 2 | 60 |
鈴木 | 女 | 2 | 50 |
鈴木 | 女 | 2 | 80 |
田中 | 男 | 3 | 80 |
田中 | 男 | 3 | 50 |
田中 | 男 | 3 | 50 |
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。