下記のデータので前日との気温の絶対値を取得したいのですが、temp1とtemp2の絶対値をどう様にして別カラム
にするのかわかりません教えていただきたいです。。
temp1 temp2
9 10:00:00 8.1 0 1 2018-01-01 10:00:00 8.2 0 1 2018-01-02
33 10:00:00 8.2 0 1 2018-01-02 10:00:00 6.3 0 1 2018-01-03
57 10:00:00 6.3 0 1 2018-01-03 10:00:00 7.3 0 1 2018-01-04
81 10:00:00 7.3 0 1 2018-01-04 10:00:00 4.2 0 0 2018-01-05
105 10:00:00 4.2 0 0 2018-01-05 10:00:00 7.1 0 1 2018-01-06
129 10:00:00 7.1 0 1 2018-01-06 10:00:00 8.3 0 1 2018-01-07
153 10:00:00 8.3 0 1 2018-01-07 10:00:00 5.2 0 0 2018-01-08
177 10:00:00 5.2 0 0 2018-01-08 10:00:00 12.2 0 0.3 2018-01-09


回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー