R version 4.1.2
コレスポンデンス分析をしたいのですが、
1 library(MASS)
2 corpus <- read.csv("corpus.csv", fileEncoding = "UTF-8-BOM")
3 corpus.ca <- corresp(corpus,nf=15)
この三行目でエラーが出てしまいます。
Error in x%%1 : non-numeric argument to binary operator
corpus
REGISTERS X1s X1p X2s X2p X3m X3s X3p N n v
1 NewsRep 38.02 29.20 12.50 5.45 81.82 7.39 20.34 1900.45 74.09 1911.25
2 NewsED 10.19 40.55 5.56 0.19 16.47 1.76 15.88 2074.41 32.08 1689.71
3 NewsRev 7.35 47.65 2.35 0.00 16.47 1.76 15.88 2074.41 32.06 1669.71
4 Religion 9.12 10.00 5.29 0.59 47.54 0.88 24.71 1849.12 207.37 1935.92
5 Skill 8.29 9.87 24.34 1.32 23.56 2.76 5.39 2031.58 207.37 1935.92
6 PopLore 80.00 19.43 18.52 1.59 37.27 27.61 24.09 1818.75 112.61 1802.27
7 EssayBio 91.95 21.95 27.14 6.23 113.77 41.36 22.47 1919.87 88.51 1787.21
8 Offixial 2.83 8.83 0.00 1.67 12.87 0.00 6.50 2585.33 32.67 1603.33
9 Academic 7.56 19.38 1.88 0.06 16.25 3.44 7.56 2263.44 93.63 1612.44
10 FicGen 128.97 18.28 70.17 7.76 147.93 73.45 20.69 1327.93 110.00 1973.10
11 FicDEC 97.92 12.06 52.50 5.42 103.96 36.25 17.29 1493.75 89.55 1877.71
12 FicMart 100.83 35.83 81.67 21.67 98.33 57.50 25.83 1368.33 42.50 1851.67
13 DicSci 59.66 8.97 71.72 6.38 91.38 46.03 18.10 1257.76 193.45 1923.10
14 FICRom 165.69 13.62 93.79 4.31 104.31 137.24 20.00 1201.90 66.21 1851.55
15 Humor 162.22 13.33 122.76 9.44 99.44 32.78 7.22 1487.22 78.33 2083.33
サイトでエラーの回避方法を調べたのですが、初心者で分からず...助けて頂きたいです。
又、Rのコレスポンデンス分析で左の縦軸と上の横軸のみの結果を出すことは可能でしょうか?宜しくお願い致します。
