Jmeterでのデータベースの性能測定を行っています。
しかし、測定の結果をどのように判断してよいか分かりません。
①以下の結果が得られている場合、スレッド数*ループ回数のリクエストを、全て1秒以内に処理できている、という結果になるのでしょうか?
②また、スループットの値が横ばいになり始めたら、テスト対象のデータベースの処理性能の限界、と判断してよいのでしょうか?
これが正しいとすれば、スループットが横ばいになるまでスレッド数を増やしながら試験を実施する、という方法で処理性能の限界を確かめられると考えていますが、この認識は合っているのでしょうか?
③jmeterで負荷をかけることによりスループットがどれだけ落ちていくのか、という試験も行いたいのですが、それはどのようにすれば確認できるのでしょうか。
分からないことばかりで申し訳ありませんが、ご教示頂けますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
■統計レポートの結果まとめ
Ramp up:1秒 ループ回数:1
|スレッド数|Label|# Samples|Average|Median|90% Line|95% Line|99% Line|Min|Max|Error %|Throughput|Received KB/sec|Sent KB/sec|
|:--|:--:|--:|
|10|testサンプラー|10|3|1|3|3|18|1|18|0|11.0864745|1.569862112|0|
|20|testサンプラー|20|1|1|2|3|15|0|15|0|20.94240838|2.965477749|0|
|30|testサンプラー|30|1|1|2|2|19|0|19|0|30.89598352|4.374919542|0|
|40|testサンプラー|40|1|1|2|2|19|0|19|0|40.77471967|5.773764016|0|
|50|testサンプラー|50|1|1|2|2|18|0|18|0|50.76142132|7.187896574|0|
|60|testサンプラー|60|1|1|1|2|5|0|21|0|60.66734075|8.590590243|0|
|70|testサンプラー|70|1|1|1|1|8|0|22|0|70.56451613|9.992045741|0|
|80|testサンプラー|80|1|1|1|1|8|0|19|0|80.40201005|11.38505025|0|
|90|testサンプラー|90|0|0|1|2|9|0|22|0|90.09009009|12.75689752|0|
|100|testサンプラー|100|1|1|1|2|12|0|21|0|99.30486594|14.06172418|0r|

バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。