お世話になります。
初歩的なことですみません。Pythonのpandasのデータ整形加工で教えてください。
下記のデータは、施設と個人コードで個人を特定できます。
この時、人としては個人コードが267242と198000の2名がいるのですが、
この二人のそれぞれについて、最初のレコードには「start」カラムにSを入れて、最後のレコードには「end」カラムに、Eを入れるにはどうすればよろしいでしょうか。
shift関数などを使えそうなのですが、どうも、手が止まってしまいました。
何卒、よろしくお願い申し上げます。
施設 | 個人コード | 年月No | ステージ |
---|---|---|---|
10229652 | 267242 | 1 | 0 |
10229652 | 267242 | 2 | 1 |
10229652 | 267242 | 3 | 1 |
10229652 | 267242 | 4 | 1 |
10229652 | 267242 | 5 | 2 |
10229652 | 267242 | 6 | 2 |
10229652 | 267242 | 7 | 2 |
10229652 | 267242 | 8 | 2 |
10229652 | 267242 | 9 | 3 |
10229652 | 267242 | 10 | 3 |
10229652 | 267242 | 11 | 3 |
10229652 | 267242 | 12 | 3 |
10229800 | 198000 | 1 | 3 |
10229800 | 198000 | 2 | 3 |
10229800 | 198000 | 3 | 3 |
10229800 | 198000 | 4 | 3 |
10229800 | 198000 | 5 | 4 |
10229800 | 198000 | 6 | 4 |
10229800 | 198000 | 7 | 4 |
10229800 | 198000 | 8 | 4 |
10229800 | 198000 | 9 | 5 |
10229800 | 198000 | 10 | 5 |
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2022/01/11 13:29