商品テーブル
| 店舗コード | 消費期限 | 商品名 |
|---|---|---|
| 0001 | 2020/7/1 | A |
| 0001 | 2020/7/2 | B |
| 0001 | 2020/7/3 | C |
| 0001 | 2020/7/4 | D |
| 0002 | 2020/7/1 | A |
| 0002 | 2020/7/2 | B |
| 0002 | 2020/7/3 | C |
| 0002 | 2020/7/4 | D |
廃棄テーブル
| 店舗コード | 廃棄日 |
|---|---|
| 0001 | 2020/7/2 |
| 0002 | 2020/7/3 |
上記2つのテーブルで、店舗コード毎に、廃棄テーブルの廃棄日以降のレコードを商品テーブルから抽出したいです。
以下のような結果を期待しています
結果クエリ
| 店舗コード | 消費期限 | 商品名 |
|---|---|---|
| 0001 | 2020/7/2 | B |
| 0001 | 2020/7/3 | C |
| 0001 | 2020/7/4 | D |
| 0002 | 2020/7/3 | C |
| 0002 | 2020/7/4 | D |
OfficeのAccess2016を使用していますが、上記のような結果を出力するにはどうすればよいでしょうか?
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー
