前提・実現したいこと
高速度カメラに7×10のチェスボードを用いてカメラキャリブレーションを行いました。
画像が暗くなってしまうので下からライトを当てながら撮りました。
このような23枚の画像を読み込み、その結果が以下のようになりました。
Re-projection Error{再投影誤差(単位:pixel)}
1.298984
cameraMatrix(内部パラメータ)
fx=2157.226484 fy=2160.432303 cx=581.986170 cy=470.316681
distCoefs(歪み係数)
k1=-0.476773 k2=1.241928 p1=0.003721 p2=0.001493 k3=-4.658126
rotation vector(回転ベクトル)
calib0 00-2.1820 00-2.1852 00-0.0419
calib1 00-2.2293 00-2.1746 0000.1353
calib2 00-2.1398 00-2.1824 0000.0633
calib3 00-2.1508 00-2.1203 0000.0316
calib4 00-2.1501 00-2.1530 00-0.0059
calib5 00-2.2124 00-2.1660 0000.0227
calib6 00-2.1981 00-2.1783 0000.0217
calib7 00-2.2095 00-2.2482 0000.0849
calib8 00-1.8099 00-1.6424 0000.6569
calib9 00-2.1265 00-2.2063 00-0.0410
calib10 00-2.1663 00-2.1662 00-0.0375
calib11 00-2.1568 00-2.1801 00-0.0336
calib12 0002.1640 0002.2480 0000.0668
calib13 0001.9753 0001.9201 0000.5427
calib14 0002.2724 0002.2709 0000.1871
calib15 0002.2686 0002.2982 0000.2684
calib16 00-2.1959 00-2.0559 00-0.0964
calib17 00-2.1485 00-2.1268 00-0.1304
calib18 00-2.1177 00-2.0838 00-0.0953
calib19 0002.0571 0001.9747 0000.4672
calib20 00-1.6696 00-1.6508 0000.6555
calib21 0002.0111 0001.9258 0000.4846
calib22 00-1.7076 00-1.6553 0000.5471
translation vector(並進ベクトル)
calib0 -174.6360 0014.3845 0757.9859
calib1 -150.5165 0015.4698 0765.2065
calib2 0-83.7889 0013.6918 0745.4777
calib3 0-68.3467 0015.3951 0734.5786
calib4 0-29.5227 0015.5938 0736.0257
calib5 -170.9549 0-21.6337 0758.2902
calib6 -147.9151 0-22.4743 0758.1192
calib7 -111.7796 0-24.8466 0735.8382
calib8 0-63.9034 0-28.0314 0648.1615
calib9 0-16.9749 0-22.5742 0773.8457
calib10 -131.8730 0-80.7123 0668.1344
calib11 0-95.8478 0-80.7125 0666.1797
calib12 0-72.6412 0-81.7120 0636.2734
calib13 -118.1041 0-25.9713 0598.7871
calib14 0-47.7533 -112.1342 0680.9713
calib15 0-29.3507 -109.7199 0668.8997
calib16 -137.5584 -108.6199 0683.0423
calib17 -119.7802 -111.2627 0680.7841
calib18 -140.5364 -109.7441 0693.9605
calib19 -123.5509 -111.1064 0608.6008
calib20 0-21.3599 0-89.4371 0642.0774
calib21 -123.8839 0-61.6887 0588.5006
calib22 0-40.7627 0-65.8743 0667.3411
###質問したいこと
再投影誤差を小さくする良い方法を教えていただきたいです。
ライトの当て方やチェスボードのマス目の数は精度に影響してくるのでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ありません、ご回答よろしくお願いします。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2019/12/04 02:03
2019/12/04 04:44
2019/12/04 04:53