BigQueryで、
都道府県ごとで来店人数、予約数、料金のTOP10を集計したいのですが、
どのようなQueryを書けば問題なく集計できますでしょうか?
期間:2018年12月1日-2018年12月31日
▽理想形
|都道府県|来店人数(上位10店の合計)|予約数(来店人数上位10店の合計)|料金(来店人数上位10店の合計)|
|:--|:--:|--:|
|02|2,100|1,050|6,300,000|
|01|1,900|820|5,700,000|
|47|1,870|780|5,610,000|
|05|1,760|700|4,380,000|
|...|...|...|...|
テーブルA
|OMISE_id|OMISE_nm|KEN_cd|open_flg|
|:--|:--:|--:|
|00D|HOGE|02|1|
|00B|MOGE|01|0|
|00E|MUGE|47|1|
|00A|HAGE|05|1|
|00C|TOGE|12|1|
|...|...|...|...|
※「open_flg」が0は予約不可店舗
テーブルB
|OMISE_id|YOYAKU_id|KEN_cd|aomunt|time|entry_cnt|
|:--|:--:|--:|
|00C|00as23|05|6,000|2018-12-01|3|
|00A|00ts12|01|2,500|2018-10-20|1|
|00D|01oa01|47|8,800|2018-12-11|4|
|00E|05be34|05|9,100|2018-12-05|3|
|00B|01bs09|02|6,000|2018-12-18|2|
|...|...|...|...|...|...|
※「entry_cnt」が来店人数
※「KEN_cd」が都道府県コード
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー