| id | 名前 | 作成日 |
|---|---|---|
| 1 | 名前A | 08-01 16:51:12 |
| 1 | 名前B | 08-02 16:31:42 |
| 2 | 名前C | 08-03 12:32:13 |
| 2 | 名前D | 08-04 11:51:19 |
| 3 | 名前E | 08-02 13:11:13 |
| 3 | 名前F | 08-03 12:22:32 |
| 4 | 名前G | 08-04 21:31:32 |
このような表があったとしてidの重複をまとめてかつ作整備が新しい方だけを取るSQLが書きたいのですがどうすれば良いでしょうか?
| id | 名前 | 作成日 |
|---|---|---|
| 1 | 名前B | 08-02 16:31:42 |
| 2 | 名前D | 08-04 11:51:19 |
| 3 | 名前F | 08-03 12:22:32 |
| 4 | 名前G | 08-04 21:31:32 |
イメージとしてはこのような結果が欲しいです。
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー