Mysqlでデーベースから以下の情報を抽出しようとしています
between と order byの記述方法が誤っているのか、
記述方法のアドバイスなどをいただければと思います
顧客ID、名前、住所、商品名、価格=数量×価格 、数量、重さを抽出
条件
重さ30~50kgのものを表示
数量を昇順で表示、
住所1住所2をまとめる価格は価格と数量をかけた数を、価格として表示
抽出イメージ
顧客ID 名前 住所 商品名 価格 重さ 数量
2 bさん ~
3 cさん ~
1 aさん ~
作成中、考え中
Select 購入履歴.顧客ID,顧客情報.名前,concat(住所1,住所2) as 住所,商品情報.商品名,商品情報.価格*購入履歴.数量 as 価格,購入履歴.数量,商品情報.重さ from 購入履歴 inner join 顧客情報 on 購入履歴.顧客ID=顧客情報.顧客ID inner join 商品情報 on 購入履歴.商品ID=商品情報.商品ID where 重さ between “30kg” and “50kg” ORDER BY 数量 ASC;
実行結果、エラー
ERROR 1054 (42S22): Unknown column '30kg' in 'where clause'
途中の段階では、顧客ID、名前、住所、商品名、価格、重さ、数量の大まかな
項目は抽出できるのですが、betweenとorder byをうまくいかない状況です
+----------+---------+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| 顧客ID | 名前 | 住所 | 商品名 | 価格 | 数量 | 重さ |
+----------+---------+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+
| 5 | Eさん | 大阪府大阪市1-7-3 | iPhone7s | 10000 | 10 | 88kg |
| 2 | Bさん | 神奈川県横浜市2-3-5 | iPhone5s | 1400 | 2 | 46kg |
| 3 | Cさん | 山口県防府市1-2-3 | iPhone8 | 3600 | 3 | 34kg |
| 1 | Aさん | 東京都江東区1-1-1 | iPhone5s | 3500 | 5 | 46kg |
| 4 | Dさん | 埼玉県秩父市5-1-2 | iPhone6s | 280 | 8 | 22kg |
+----------+---------+----------------------------+-----------+--------+--------+--------+
作成済みデータ
+----------+----------+----------+--------+
| 購入ID | 顧客ID | 商品ID | 数量 |
+----------+----------+----------+--------+
| 1 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 8 | 10 |
| 4 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 4 | 6 | 8 |
+----------+----------+----------+--------+
+----------+---------+--------+--------+-----------+--------------+----------------+
| 顧客ID | 名前 | 年齢 | 性別 | メール | 住所1 | 住所2 |
+----------+---------+--------+--------+-----------+--------------+----------------+
| 1 | Aさん | 23 | 男性 | a@hri.com | 東京都 | 江東区1-1-1 |
| 2 | Bさん | 18 | 男性 | b@hri.com | 神奈川県 | 横浜市2-3-5 |
| 3 | Cさん | 47 | 女性 | c@hri.com | 山口県 | 防府市1-2-3 |
| 4 | Dさん | 13 | 女性 | d@hri.com | 埼玉県 | 秩父市5-1-2 |
| 5 | Eさん | 38 | 女性 | e@hri.com | 大阪府 | 大阪市1-7-3 |
+----------+---------+--------+--------+-----------+--------------+----------------+
+----------+-----------+----------+--------+
| 商品ID | 商品名 | 価格 | 重さ |
+----------+-----------+----------+--------+
| 1 | iPhone4 | 100円 | 11kg |
| 2 | iPhone4s | 300円 | 23kg |
| 3 | iPhone5 | 500円 | 12kg |
| 4 | iPhone5s | 700円 | 46kg |
| 5 | iPhone6 | 10円 | 95kg |
| 6 | iPhone6s | 35円 | 22kg |
| 7 | iPhone7 | 900円 | 54kg |
| 8 | iPhone7s | 1000円 | 88kg |
| 9 | iPhone8 | 1200円 | 34kg |
| 10 | iPhone8s | 500円 | 78kg |
| 11 | iPhoneX | 10000円 | 45kg |
+----------+-----------+----------+--------+

回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
退会済みユーザー
2018/11/09 09:02
退会済みユーザー
2018/11/09 09:04
2018/11/09 09:06
退会済みユーザー
2018/11/09 09:17