質問をすることでしか得られない、回答やアドバイスがある。

15分調べてもわからないことは、質問しよう!

新規登録して質問してみよう
ただいま回答率
85.48%
VBA

VBAはオブジェクト指向プログラミング言語のひとつで、マクロを作成によりExcelなどのOffice業務を自動化することができます。

Q&A

0回答

159閲覧

vbaインデックスエラー

jun_endo

総合スコア56

VBA

VBAはオブジェクト指向プログラミング言語のひとつで、マクロを作成によりExcelなどのOffice業務を自動化することができます。

0グッド

0クリップ

投稿2018/07/24 04:50

編集2018/07/24 04:52

###やりたいこと
質問内容
上記の質問のセルデータのみ
書き込んだフォームです。
質問内容については、リンク先に飛んでください。
セルのデータは容量の都合上かなり省略したので結果は変になるかもしれません、実行したときにうまく実行できるだけでもいいのでお願いします

セルのデータ
セルにコピペするといい感じになると思います

画層 始点x 始点y 終点x 終点y 行番号 石番号
●11石目地(目地有) 202350.1688 58021.7344 202350.1688 54591.7344 27177
●11石目地(目地有) 203250.1688 58021.7344 203250.1688 54591.7344 27199
●11石目地(目地有) 203256.1688 58021.7344 203256.1688 54591.7344 27200
●11石目地(目地有) 204150.1688 58021.7344 204150.1688 54591.7344 27201
●11石目地(目地有) 204156.1688 58021.7344 204156.1688 54591.7344 27202
●08石裏 164418.1891 52099.1207 164418.1891 52069.1207 28063
●08石裏 164419.1891 52109.1207 164424.1891 52104.1207 28065
●08石裏 164424.1891 52104.1207 164424.1891 52069.1207 28066
●08石裏 163361.6891 49276.9853 163361.6891 45946.9853 28392
●11石目地(目地有) 164418.1891 49276.9853 164418.1891 45946.9853 28393
●11石目地(目地有) 163010.1891 49276.9853 163010.1891 45946.9853 28394
●08石裏 163336.6891 49276.9853 163336.6891 45946.9853 28395
●08石裏 164449.1891 49276.9853 164449.1891 45946.9853 28396
●11石目地(目地有) 164424.1891 49276.9853 164424.1891 45946.9853 28398
●11石目地(目地有) 164449.1891 45916.9853 163361.6891 45916.9853 28400
●11石目地(目地有) 164449.1891 49306.9853 163361.6891 49306.9853 28406
●11石目地(目地有) 152587.4524 55276.7344 140287.4524 55276.7344 30364
●11石目地(目地有) 152587.4524 55270.7344 140287.4524 55270.7344 30365
●09石仕上面 164449.1891 52069.1207 163361.6891 52069.1207 33321
●08石裏 164418.1891 52099.1207 163361.6891 52099.1207 33322
●09石仕上面 164449.1891 52854.5374 164449.1891 52069.1207 33351
●08石裏 164419.1891 52854.5374 164419.1891 52109.1207 33352
●09石仕上面 163336.6891 52069.1207 163009.1891 52069.1207 33365
●08石裏 163009.1891 52099.1207 163009.1891 52069.1207 33367
●08石裏 163336.6891 52099.1207 163009.1891 52099.1207 33368
●09石仕上面 163361.6891 52069.1207 163361.6891 52099.1207 33388
●09石仕上面 163336.6891 52099.1207 163336.6891 52069.1207 33389
●18石番号 195530.106 56018.8706 47431 331
●18石番号 194630.106 56018.8706 47432 330
●18石番号 190130.106 56018.8706 47433 325
●18石番号 189232.106 56018.8706 47434 324
●18石番号 191930.106 56018.8706 47435 327
●18石番号 191030.106 56018.8706 47436 326
●18石番号 196430.106 56018.8706 47437 332
●18石番号 201830.106 56018.8706 47438 338
●18石番号 200930.106 56018.8706 47439 337
●18石番号 203630.106 56018.8706 47440 340
●18石番号 202730.106 56018.8706 47441 339
●18石番号 198230.106 56018.8706 47442 334
●18石番号 197330.106 56018.8706 47443 333
●18石番号 200030.106 56018.8706 47444 336
●18石番号 199130.106 56018.8706 47445 335
●18石番号 199130.106 56547.8706 47446 435
●18石番号 199130.106 57076.8706 47447 535
●18石番号 198230.106 57076.8706 47448 534
●18石番号 200930.106 57076.8706 47449 537
●18石番号 200030.106 57076.8706 47450 536
●18石番号 195530.106 57076.8706 47451 531
●18石番号 194630.106 57076.8706 47452 530
●18石番号 197330.106 57076.8706 47453 533
●18石番号 196430.106 57076.8706 47454 532
●18石番号 201830.106 57076.8706 47455 538
●18石番号 184786.106 57605.8706 47456 621
●18石番号 181633.4144 48432.1216 47457 520
●18石番号 188336.106 57605.8706 47458 623
●18石番号 187455.106 57605.8706 47459 622
●18石番号 203630.106 57076.8706 47460 540
●18石番号 202730.106 57076.8706 47461 539
●18石番号 204955.856 57076.8706 47462 542
●18石番号 204425.356 57076.8706 47463 541
●18石番号 204425.356 56547.8706 47464 441
●18石番号 203630.106 56547.8706 47465 440
●18石番号 181633.4144 47903.1216 47466 420
●18石番号 204955.856 56547.8706 47467 442
●18石番号 200930.106 56547.8706 47468 437
●18石番号 200030.106 56547.8706 47469 436
●18石番号 202730.106 56547.8706 47470 439
●18石番号 201830.106 56547.8706 47471 438
●18石番号 184786.106 57076.8706 47472 521
●18石番号 191930.106 57076.8706 47473 527
●18石番号 191030.106 57076.8706 47474 526
●18石番号 193730.106 57076.8706 47475 529
●18石番号 192830.106 57076.8706 47476 528
●18石番号 188336.106 57076.8706 47477 523
●18石番号 187455.106 57076.8706 47478 522
●18石番号 190130.106 57076.8706 47479 525
●18石番号 189232.106 57076.8706 47480 524
●18石番号 169874.5527 48439.4197 47481 519
●18石番号 190156.0959 54618.3706 47621 25
●18石番号 189258.0959 54618.3706 47622 24
●18石番号 191956.0959 54618.3706 47623 27
●18石番号 191056.0959 54618.3706 47624 26
●18石番号 184812.0959 54618.3706 47625 21
●18石番号 152166.8794 54618.3706 47626 16
●11石目地(目地有) 152587.4524 55799.7344 140287.4524 55799.7344 56957
●11石目地(目地有) 163336.6891 48218.9853 163010.1891 48218.9853 56958
●11石目地(目地有) 163336.6891 48741.9853 163010.1891 48741.9853 56959
●11石目地(目地有) 163336.6891 47689.9853 163010.1891 47689.9853 56960
●11石目地(目地有) 163336.6891 48212.9853 163010.1891 48212.9853 56961
●11石目地(目地有) 164449.1891 48747.9853 163361.6891 48747.9853 56962
●11石目地(目地有) 164449.1891 48741.9853 163361.6891 48741.9853 56963
●11石目地(目地有) 163336.6891 48747.9853 163010.1891 48747.9853 56964
●11石目地(目地有) 163336.6891 49306.9853 163009.1891 49306.9853 56965
●11石目地(目地有) 163336.6891 47683.9853 163010.1891 47683.9853 56966
●11石目地(目地有) 163336.6891 46096.9853 163010.1891 46096.9853 56967
●11石目地(目地有) 163336.6891 46102.9853 163010.1891 46102.9853 56968
●08石裏 152587.4524 54741.7344 154152.4524 54741.7344 56969
●11石目地(目地有) 163336.6891 45916.9853 163009.1891 45916.9853 56970
●11石目地(目地有) 163336.6891 47154.9853 163010.1891 47154.9853 56971
●11石目地(目地有) 163336.6891 47160.9853 163010.1891 47160.9853 56972
●11石目地(目地有) 163336.6891 46625.9853 163010.1891 46625.9853 56973
●11石目地(目地有) 163336.6891 46631.9853 163010.1891 46631.9853 56974
●11石目地(目地有) 152587.4524 57386.7344 140287.4524 57386.7344 56975
●11石目地(目地有) 152587.4524 56863.7344 140287.4524 56863.7344 56976
●11石目地(目地有) 164449.1891 46096.9853 163361.6891 46096.9853 56977
●11石目地(目地有) 152587.4524 57392.7344 140287.4524 57392.7344 56978
●11石目地(目地有) 152587.4524 56328.7344 140287.4524 56328.7344 56979
●11石目地(目地有) 152587.4524 55805.7344 140287.4524 55805.7344 56980
●11石目地(目地有) 152587.4524 56857.7344 140287.4524 56857.7344 56981
●11石目地(目地有) 152587.4524 56334.7344 140287.4524 56334.7344 56982
●11石目地(目地有) 164449.1891 46102.9853 163361.6891 46102.9853 56983
●11石目地(目地有) 164449.1891 47689.9853 163361.6891 47689.9853 56984
●11石目地(目地有) 164449.1891 47683.9853 163361.6891 47683.9853 56985
●11石目地(目地有) 164449.1891 48218.9853 163361.6891 48218.9853 56986
●11石目地(目地有) 164449.1891 48212.9853 163361.6891 48212.9853 56987
●11石目地(目地有) 164449.1891 46631.9853 163361.6891 46631.9853 56988
●11石目地(目地有) 164449.1891 46625.9853 163361.6891 46625.9853 56989
●11石目地(目地有) 164449.1891 47160.9853 164306.1891 47160.9853 56990
●11石目地(目地有) 164449.1891 47154.9853 164306.1891 47154.9853 56991
●08石裏 169672.6155 52285.7043 169672.6155 52280.7043 57102
●09石仕上面 169607.6155 52260.7043 169607.6155 52255.7043 57125
●09石仕上面 168567.6155 52255.7043 168567.6155 52280.7043 57126
●08石裏 167711.6155 52295.7043 167711.6155 53309.8157 57140
●08石裏 169672.6155 52285.7043 170386.6155 52285.7043 57142
●09石仕上面 167681.6155 52255.7043 167681.6155 53309.8157 57143
●09石仕上面 169607.6155 52255.7043 170386.6155 52255.7043 57196
●09石仕上面 187098.1688 65050.1469 187098.1688 65174.1469 57234
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187128.1688 65080.1469 187131.2614 65080.1469 57339
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187128.1688 65083.2395 187128.1688 65080.1469 57340
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187153.1688 65080.1469 187153.1688 65105.1469 57341
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187135.7869 65080.1469 187153.1688 65080.1469 57342
●08石裏 187138.1688 65080.1469 187133.1688 65075.1468 57344
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187128.1688 65105.1469 187128.1688 65087.765 57345
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187153.1688 65105.1469 187128.1688 65105.1469 57346
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187153.1688 65105.1469 187131.9779 65083.9559 57347
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187111.4011 65098.7345 187127.3995 65080.1469 57350
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187114.9366 65102.27 187128.1688 65090.8809 57351
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187153.1688 65080.1469 187128.1688 65105.1469 57352
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187129.7151 65081.6932 187128.1688 65080.1469 57353
●08石裏 187133.1688 65075.1469 187098.1688 65075.1469 57367
●08石裏 187128.1688 65081.1469 187098.1688 65081.1469 57368
●08石裏 185178.1688 65174.1469 185208.1688 65174.1469 57383
●08石裏 184550.1688 65080.1469 185168.1689 65080.1469 57385
●09石仕上面 184510.1688 65050.1469 185208.1688 65050.1469 57386
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187150.2919 65066.9147 187138.9029 65080.1469 57395
●08石仕上(平面・原寸石裏) 187146.7564 65063.3791 187128.1688 65079.3776 57398
●08石裏 205193.1688 65050.1469 205193.1688 65080.1469 57531
●09石仕上面 204840.6688 65050.1469 204840.6688 65080.1469 57536
●09石仕上面 204865.6688 65080.1469 204865.6688 65050.1469 57537
●09石仕上面 205193.1688 65050.1469 204865.6688 65050.1469 57626
●08石裏 187128.1688 65174.1469 187098.1688 65174.1469 57627
●08石裏 205193.1688 65080.1469 204865.6688 65080.1469 57628
●09石仕上面 204840.6688 65050.1469 187098.1688 65050.1469 57629
●08石裏 204840.6688 65080.1469 187138.1688 65080.1469 57651
●08石裏 187128.1688 65174.1469 187128.1688 65081.1469 57674

気になる質問をクリップする

クリップした質問は、後からいつでもMYページで確認できます。

またクリップした質問に回答があった際、通知やメールを受け取ることができます。

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

guest

あなたの回答

tips

太字

斜体

打ち消し線

見出し

引用テキストの挿入

コードの挿入

リンクの挿入

リストの挿入

番号リストの挿入

表の挿入

水平線の挿入

プレビュー

まだ回答がついていません

会員登録して回答してみよう

アカウントをお持ちの方は

15分調べてもわからないことは
teratailで質問しよう!

ただいまの回答率
85.48%

質問をまとめることで
思考を整理して素早く解決

テンプレート機能で
簡単に質問をまとめる

質問する

関連した質問