前提
PowerBIを使ったデータ集計に関する質問です。
意図した集計ができず、困っています。
実現したいこと
下記のようなデータが存在すると仮定します。
製品ID | 種別 | 数値 |
---|---|---|
00001 | グループA | -100 |
00002 | グループA | -200 |
00003 | グループA | -300 |
00004 | グループB | -100 |
00005 | グループB | +300 |
00006 | グループB | -300 |
00007 | グループB | -100 |
00008 | グループC | +100 |
00009 | グループC | +200 |
00010 | グループC | -100 |
これらを、種別ごとに集計した上で、数値の絶対値の大きい順に並べ替えたいと考えています。
↓表示したいデータ
種別 | 数値 | 絶対値 |
---|---|---|
グループA | -600 | 600 |
グループC | +200 | 200 |
グループB | -100 | 100 |
行ったこと
絶対値順に並べ替えるために、PowerBIクエリを使って絶対値カラムを追加しました。
製品ID | 種別 | 数値 | 絶対値 |
---|---|---|---|
00001 | グループA | -100 | 100 |
00002 | グループA | -200 | 200 |
00003 | グループA | -300 | 300 |
00004 | グループB | -100 | 100 |
00005 | グループB | +300 | 300 |
00006 | グループB | -300 | 300 |
00007 | グループB | -100 | 100 |
00008 | グループC | +100 | 100 |
00009 | グループC | +200 | 200 |
00010 | グループC | -100 | 100 |
その上で、種別単位で集計し、絶対値順に並べ替えてデータを表示すると、下記の通りとなってしまい、
想定している順序と異なってしまいます。
種別 | 金額 | 絶対値 |
---|---|---|
グループB | -100 | 700 |
グループA | -600 | 600 |
グループC | +200 | 400 |
絶対値に直してから種別単位で集計しているため、当たり前といえば当たり前なのですが、
種別単位で集計してから絶対値順で並べ替える方法がわからずに困っております。
お知恵のある方、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いします。

バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。