トランザクションデータの分析をしています。
下記のようなデータがあるとします。
|transaction_id|user_id|item_id|price|create_dt|
|:--|:--:|--:|--:|
|1|1|2|100|2021-11-10|
|2|2|2|200|2021-11-12|
|3|1|1|300|2021-11-14|
|4|2|3|100|2021-11-15|
|5|1|1|100|2021-11-17|
ユーザーの購入日の間隔を知りたいので、下記のようにユーザーごとに購入の順番に番号をふり(row_number)、1つ前の購入との差分を算出(date_diff)したいです。
どのようなクエリを書いたらよいでしょうか?
|user_id|transaction_id|item_id|price|create_dt|row_number|date_diff|
|:--|:--:|--:|--:|
|1|1|2|100|2021-11-10|1|0|
|1|3|1|300|2021-11-14|2|4|
|1|5|1|100|2021-11-17|3|3|
|2|2|2|200|2021-11-12|1|0|
|2|4|3|100|2021-11-15|2|3|
よろしくお願いします。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2021/12/08 01:37