前提・実現したいこと
UID | day | 購入金額 |
---|---|---|
001 | 2020/01/01 | 100 |
001 | 2020/01/02 | 200 |
001 | 2020/03/02 | 200 |
002 | 2020/01/02 | 200 |
002 | 2020/01/02 | 200 |
003 | 2020/01/02 | 200 |
のデータから右に各UIDの過去1か月の購入金額を追加したいです。
over句などを駆使しましたが、ほしい結果が実現できませんでした。
ほしい結果のイメージ
UID | day | 購入金額 | 過去1か月の購入金額 |
---|---|---|---|
001 | 2020/01/01 | 100 | 100 |
001 | 2020/01/02 | 200 | 300 |
001 | 2020/03/02 | 200 | 200 |
002 | 2020/01/02 | 100 | 100 |
002 | 2020/01/02 | 200 | 300 |
003 | 2020/01/02 | 200 | 200 |
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
amazon athenaを使用しています。
ドキュメントは基本prestoを参考にしてます。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2021/11/29 05:50