記事がたくさんあるメディアをやっており、記事の公開日から10日間のサイト全体のPVの合計を集計したいです。
どのようにしても出来ないのでお力を借りたいです。
関係あるテーブル
・記事テーブル
id | path | koukai_date |
---|---|---|
1 | /aaaaa | 2021-01-01 |
2 | /bbbbb | 2021-01-05 |
3 | /vvvvv | 2021-01-15 |
・pv
date | pv |
---|---|
2021-01-01 | 10 |
2021-01-02 | 20 |
2021-01-03 | 30 |
2021-01-04 | 15 |
2021-01-05 | 25 |
2021-01-06 | 35 |
・・・ |
のように記事一覧テーブルとこれまでのデイリーでのPVテーブルがあります。
ほしい最終データとしては
|kiji_id|pv_goukei|めも|
|:--|:--:||
|1|250|記事ID1の01-01から01-10までのサイト全体PV合計|
|2|150|記事ID2の01-05から01-15までのサイト全体PV合計|
|3|300|記事ID3の01-15から01-25までのサイト全体PV合計|
のような感じです。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー