商品ID | 商品名 | 商品番号1 | 商品番号2 | 色 |
---|---|---|---|---|
1 | Tシャツ | 1234 | 1 | 1 |
2 | Tシャツ | 1234 | 1 | 0 |
3 | Tシャツ | 1234 | 2 | 1 |
4 | Tシャツ | 1234 | 3 | 1 |
5 | Tシャツ | 1234 | 4 | 1 |
6 | Tシャツ | 1235 | 2 | 1 |
7 | Tシャツ | 1235 | 2 | 0 |
8 | Tシャツ | 1235 | 3 | 1 |
9 | Tシャツ | 1235 | 4 | 1 |
商品数を
商品番号1と商品番号2を結合して同じであれば
1つとして集計したい
結果:商品数は7タイプ
sql
1SELECT 2 count(*) 3FROM 4 商品 5 6GROUP BY concat(商品番号1, 商品番号2)
では集計できないようです。
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー