以下のデータがあったとします。
|thread_id|user_id|send_date|flag|rank|
|:--|:--:|--:|
|100|1|2021-06-15|1|1|
|100|2|2021-06-16||2|
|200|3|2021-06-15||1|
|200|4|2021-06-16|1|2|
|200|5|2021-06-17|1|3|
この時rank = 1
の時、flag=1
のものだけ抽出したいです。
なので取り出したいデータとしては以下になります。
|thread_id|user_id|send_date|flag|rank|
|:--|:--:|--:|
|100|1|2021-06-15|1|1|
|100|2|2021-06-16||2|
|200|4|2021-06-16|1|2|
|200|5|2021-06-17|1|3|
rank=1の時だけflag=NULLを除外したい時どのようにして記述すれば良いのでしょうか。
どなたかご教授いただけると幸いです。
rankはthread_id区切りで日付降順からの順位になります。
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー