前提・実現したいこと
例えば、下記のような注文データがあった場合に、注文の累計回数を求めたいです。
注文回数のカウント方法は
会員番号が99999の場合はアドレス毎、注文日昇順でカウント。
会員番号がkaiin●●●の場合は会員番号毎、注文日昇順でカウント。
よろしくお願いいたします。
注文日 | 会員番号 | 注文者のアドレス | 注文番号 |
---|---|---|---|
2001/1/1 | 99999 | aaaaa@×××××× | 10001 |
2001/1/1 | 99999 | bbbbb@×××××× | 10002 |
2001/1/1 | kaiin001 | ccccc@×××××× | 10003 |
2001/1/1 | kaiin002 | ddddd@×××××× | 10004 |
2001/3/1 | kaiin002 | ddddd@×××××× | 10005 |
2001/6/1 | kaiin002 | ddddd@×××××× | 10006 |
2001/1/1 | kaiin003 | eeeee@×××××× | 10007 |
2001/1/1 | kaiin004 | fffff@×××××× | 10008 |
2001/1/1 | 99999 | ggggg@×××××× | 10009 |
2001/1/1 | 99999 | hhhhh@×××××× | 10010 |
2001/2/1 | 99999 | aaaaa@×××××× | 10011 |
2001/3/1 | 99999 | bbbbb@×××××× | 10012 |
■完成イメージ↓(新規テーブルの作成)
注文日 | 会員番号 | 注文者のアドレス | 注文回数 | 注文番号 |
---|---|---|---|---|
2001/1/1 | 99999 | aaaaa@×××××× | 1 | 10001 |
2001/1/1 | 99999 | bbbbb@×××××× | 1 | 10002 |
2001/1/1 | kaiin001 | ccccc@×××××× | 1 | 10003 |
2001/1/1 | kaiin002 | ddddd@×××××× | 1 | 10004 |
2001/3/1 | kaiin002 | ddddd@×××××× | 2 | 10005 |
2001/6/1 | kaiin002 | ddddd@×××××× | 3 | 10006 |
2001/1/1 | kaiin003 | eeeee@×××××× | 1 | 10007 |
2001/1/1 | kaiin004 | fffff@×××××× | 1 | 10008 |
2001/1/1 | 99999 | ggggg@×××××× | 1 | 10009 |
2001/1/1 | 99999 | hhhhh@×××××× | 1 | 10010 |
2001/2/1 | 99999 | aaaaa@×××××× | 2 | 10011 |
2001/3/1 | 99999 | bbbbb@×××××× | 2 | 10012 |
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
2021/01/05 05:43
2021/01/07 02:26
2021/01/07 06:08