わかりにくいタイトル失礼します。
まず以下のようなテーブルがあります。
accsess_log
id | category_num | article_id | timestamp |
---|---|---|---|
1 | 4 | 23 | 2020-11-13 18:40:17 |
2 | 2 | 334 | 2020-11-13 18:40:17 |
3 | 6 | 24 | 2020-11-13 18:40:17 |
4 | 7 | 56 | 2020-11-13 18:40:17 |
5 | 1 | 61 | 2020-11-13 18:40:17 |
このテーブルは各記事にアクセスした際に自動的にレコードを追加します。
また、以下のようにカテゴリごとにテーブルがあり、category_numの値は
それぞれテーブル名の末尾の数字と一致するようになっています。
tbl_article1
article_id | title | created_datetime | expired_datetime |
---|---|---|---|
61 | 記事61 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
62 | 記事62 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
63 | 記事63 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
64 | 記事64 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
65 | 記事65 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
tbl_article2
article_id | title | created_datetime | expired_datetime |
---|---|---|---|
334 | 記事334 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
335 | 記事335 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
336 | 記事336 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
337 | 記事337 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
338 | 記事338 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
tbl_article7
article_id | title | created_datetime | expired_datetime |
---|---|---|---|
56 | 記事56 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
57 | 記事57 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
58 | 記事58 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
59 | 記事59 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
60 | 記事60 | 2020-11-13 18:40:17 | 2020-11-23 18:40:17 |
これらを集計し、アクセスログ内に格納されているレコード順に並び替えたいのです。
以下がその例です。
|article_id|category_num|title|created_datetime|expired_datetime|COUNT(*)
|:--|:--:|:--:|:--:|--:|
|23|4|記事23|2020-11-13 18:40:17|2020-11-23 18:40:17|100|
|56|7|記事56|2020-11-13 18:40:17|2020-11-23 18:40:17|90|
|24|6|記事24|2020-11-13 18:40:17|2020-11-23 18:40:17|80|
|59|7|記事59|2020-11-13 18:40:17|2020-11-23 18:40:17|70|
|338|2|記事338|2020-11-13 18:40:17|2020-11-23 18:40:17|60|
また、環境は以下の通りです。
- PHP5.4
- MARIA DB 5.5.64
分かりづらくて申し訳なく思いますが、よろしくお願いいたします。
あなたの回答
tips
プレビュー