前提・実現したいこと
Oracle sqlを使用し、2つの表から在庫量を集計したいです。
このようなパターンの集計作業は初なので、方針等アドバイスいただけないでしょうか。
今回使用するテーブルはこちらの2つです。
■TDP00(月次単位で作成する総在庫量データ)
(データ例)
|年月|アイテム|在庫量|登録日
|:--|:--:|--:|
|202004|アイテム1|1295.8|20200507|
|202005|アイテム1|1298.8|20200602|
|202006|アイテム1|1189.4|20200702|
|202007|アイテム1|1187.6|20200804|
…
■TDF00(入出庫に際して作成する入出庫量データ)
(データ例 ※マイナスは出庫に相当します)
登録日 | アイテム | 入出庫量 |
---|---|---|
20200528 | アイテム1 | 3 |
20200602 | アイテム1 | -42.6 |
20200616 | アイテム1 | -55 |
20200622 | アイテム1 | -6.3 |
20200622 | アイテム1 | 2.5 |
20200623 | アイテム1 | -8 |
20200729 | アイテム1 | -1.8 |
… |
2つのテーブルも元に
このような1つのテーブルを作成したいです。
登録日 | アイテム | 在庫量 |
---|---|---|
20200507 | アイテム1 | 1295.8 |
20200528 | アイテム1 | 1298.8 |
20200602 | アイテム1 | 1298.8 |
20200602 | アイテム1 | 1256.2 |
20200616 | アイテム1 | 1201.2 |
20200622 | アイテム1 | 1194.9 |
20200622 | アイテム1 | 1197.4 |
20200623 | アイテム1 | 1189.4 |
20200702 | アイテム1 | 1189.4 |
20200729 | アイテム1 | 1187.6 |
20200804 | アイテム1 | 1187.6 |
… |
試したこと
ここに問題に対して試したことを記載してください。
補足情報(FW/ツールのバージョンなど)
ここにより詳細な情報を記載してください。
回答3件
あなたの回答
tips
プレビュー