前提・実現したいこと
MySQLで特定テーブルの全レコードを表示したいです
発生している問題
mysql> show databases;
+------------------------+
| Database |
+------------------------+
| information_schema |
| innodb |
| mysql |
| performance_schema |
| sys |
| App |
+------------------------+
でデータベースの一覧は表示できますし、
mysql> select table_name, table_rows from information_schema.TABLES where table_schema = 'DB名';
+---------------+------------------------+----------------------+------------+--------+---------+------------+------------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------------+
| TABLE_CATALOG | TABLE_SCHEMA | TABLE_NAME | TABLE_TYPE | ENGINE | VERSION | ROW_FORMAT | TABLE_ROWS | AVG_ROW_LENGTH | DATA_LENGTH | MAX_DATA_LENGTH | INDEX_LENGTH | DATA_FREE | AUTO_INCREMENT | CREATE_TIME | UPDATE_TIME | CHECK_TIME | TABLE_COLLATION | CHECKSUM | CREATE_OPTIONS | TABLE_COMMENT |
+---------------+------------------------+----------------------+------------+--------+---------+------------+------------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------------+
| def | App | ar_internal_metadata | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2020-03-29 18:46:02 | 2020-03-29 18:46:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| def | App | comments | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 16384 | 0 | 1 | 2020-03-29 18:46:03 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| def | App | likes | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 0 | 0 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2020-03-29 18:46:03 | NULL | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| def | App | posts | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 1 | 16384 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2020-03-29 18:46:03 | 2020-03-30 04:30:49 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| def | App | schema_migrations | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 10 | 1638 | 16384 | 0 | 0 | 0 | NULL | 2020-03-29 18:46:02 | 2020-03-29 18:46:03 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
| def | App | users | BASE TABLE | InnoDB | 10 | Dynamic | 6 | 2730 | 16384 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2020-03-29 18:46:03 | 2020-03-29 21:31:41 | NULL | utf8_general_ci | NULL | | |
+---------------+------------------------+----------------------+------------+--------+---------+------------+------------+----------------+-------------+-----------------+--------------+-----------+----------------+---------------------+---------------------+------------+-----------------+----------+----------------+---------------+
で各テーブルのレコード数は表示できたのですが、
そのレコードの内容を表示することができません。
id, name, content, created_atなど、レコードの全部を表示したいのですが可能でしょうか。
よろしくお願いします。
追加:
mysql> select table_name, table_rows from information_schema.TABLES where table_schema = 'App';
+----------------------+------------+
| table_name | table_rows |
+----------------------+------------+
| ar_internal_metadata | 1 |
| comments | 0 |
| likes | 0 |
| posts | 1 |
| schema_migrations | 10 |
| users | 6 |
+----------------------+------------+
回答2件
あなたの回答
tips
プレビュー
バッドをするには、ログインかつ
こちらの条件を満たす必要があります。
退会済みユーザー
2020/03/30 05:58
2020/03/30 06:00 編集
退会済みユーザー
2020/03/30 06:03