========|
ID |FLG|
====|===|
I001 | 0 |
---|---|
I001 | 7 |
---- | --- |
I002 | 9 |
---- | --- |
I002 | 2 |
---- | --- |
I002 | 3 |
---- | --- |
I002 | 2 |
---- | --- |
I003 | 0 |
---- | --- |
I003 | 1 |
---- | --- |
I004 | 0 |
---- | --- |
I004 | 0 |
---- | --- |
I004 | 0 |
---- | --- |
I004 | 0 |
======== |
以上のようなテーブルが存在します。
すべてのフラグが0の時IDを抽出するSELECT文がわかりません。
(この場合だとI004を抽出したい)
よろしくお願いします。
回答6件
あなたの回答
tips
プレビュー