質問編集履歴

5

2018/04/20 09:06

投稿

yuu789
yuu789

スコア14

test CHANGED
File without changes
test CHANGED
@@ -74,15 +74,15 @@
74
74
 
75
75
  FROM
76
76
 
77
- (SELECT Sum(iif〜) as 売上累計,Atabl.商品列,Btabl.番号
77
+ (SELECT Sum(iif〜) as 売上累計,Atabl.商品列,Atabl.番号
78
78
 
79
- FROM Atabl INNER JOIN Btabl ON Atabl.コード = Btabl.コード
79
+ FROM table
80
80
 
81
- GROUP BY Atabl.商品列,Btabl.番号)AS t1,(SELECT Sum(t2.売上累計) from SELECT Sum(iif〜) as 売上累計,Atabl.商品列,Btabl.番号
81
+ GROUP BY Atabl.商品列,Atabl.番号)AS t1,(SELECT Sum(t2.売上累計) from SELECT Sum(iif〜) as 売上累計,Atabl.商品列,Atabl.番号
82
82
 
83
- FROM A.tabl INNER JOIN B.tabl ON A.tabl.コード = B.tabl.コード
83
+ FROM Atabl
84
84
 
85
- GROUP BY Atabl.商品列,Btabl.番号) as t2
85
+ GROUP BY Atabl.商品列,Atabl.番号) as t2
86
86
 
87
87
 
88
88
 

4

2018/04/20 09:06

投稿

yuu789
yuu789

スコア14

test CHANGED
File without changes
test CHANGED
@@ -16,7 +16,9 @@
16
16
 
17
17
  例えば、次のようなテーブルがあります。
18
18
 
19
- コード|年月日|年月日  時刻             |商品列|売上高
111  |2018/01/01 |2018/01/01  11:05:00|A|100
112  |2018/01/01 |2018/01/01  11:05:10|A|200
113  |2018/01/01 |2018/01/01  14:05:00|A|300
114  |2018/01/01 |2018/01/01  16:05:00|B|200
115|2018/01/02|2018/01/02  12:05:00|A|200
116  |2018/01/02 |2018/01/02  23:05:00|A|100
19
+ コード|年月日|年月日  時刻             |商品列|売上高
111  |2018/01/01 |2018/01/01  11:05:00|A|100
112  |2018/01/01 |2018/01/01  11:05:10|A|200
113  |2018/01/01 |2018/01/01  14:05:00|A|300
114  |2018/01/01 |2018/01/01  16:05:00|B|200
115|2018/01/02|2018/01/02  12:05:00|A|200
116  |2018/01/02 |2018/01/02  23:05:00|A|100
20
+
21
+ 111  |2018/01/01 |2018/01/01  11:05:00|A|100
112  |2018/01/01 |2018/01/01  11:05:10|A|200
113  |2018/01/01 |2018/01/01  14:05:00|A|300
114  |2018/01/01 |2018/01/01  16:05:00|B|200
115|2018/01/02|2018/01/02  12:05:00|A|200
116  |2018/01/02 |2018/01/02  23:05:00|A|100
20
22
 
21
23
 
22
24
 
@@ -26,7 +28,7 @@
26
28
 
27
29
 
28
30
 
29
- 商品コード|年月日  時刻             |商品列|番号|売上高|累計売上高

31
+ 商品コード|年月日  時刻             |商品列|番号|売上高|売上累計売上高

30
32
 
31
33
  111    |2018/01/01  11:05:00|A|1|100|100
112 |2018/01/01  11:05:10|A|2|200|300
113|2018/01/01  14:05:00|A|3|300|600
114 |2018/01/01  16:05:00|B|1|200|200
115 |2018/01/02  12:05:00|A|1|200|200
116|2018/01/02  23:05:00|A|2|100|300
32
34
 
@@ -42,7 +44,7 @@
42
44
 
43
45
 
44
46
 
45
- 累計売上高
47
+ 売上累計
46
48
 
47
49
  100
48
50
 

3

2018/04/20 08:52

投稿

yuu789
yuu789

スコア14

test CHANGED
File without changes
test CHANGED
@@ -62,7 +62,7 @@
62
62
 
63
63
 
64
64
 
65
- SELECT sum(t2.累計売上高)
65
+ SELECT sum(t2.売上累計)
66
66
 
67
67
  WHERE
68
68
 
@@ -86,7 +86,7 @@
86
86
 
87
87
  ですが、
88
88
 
89
- 「SELECT sum(t2.累計売上高)
89
+ 「SELECT sum(t2.売上累計)
90
90
 
91
91
  WHERE
92
92
 

2

2018/04/20 08:51

投稿

yuu789
yuu789

スコア14

test CHANGED
File without changes
test CHANGED
@@ -26,7 +26,9 @@
26
26
 
27
27
 
28
28
 
29
- 商品コード|年月日  時刻             |商品列|番号|売上高|累計売上高
111    |2018/01/01  11:05:00|A|1|100|100
112 |2018/01/01  11:05:10|A|2|200|300
113|2018/01/01  14:05:00|A|3|300|600
114 |2018/01/01  16:05:00|B|1|200|200
115 |2018/01/02  12:05:00|A|1|200|200
116|2018/01/02  23:05:00|A|2|100|300
29
+ 商品コード|年月日  時刻             |商品列|番号|売上高|累計売上高
111    |2018/01/01  11:05:00|A|1|100|100
112 |2018/01/01  11:05:10|A|2|200|300
113|2018/01/01  14:05:00|A|3|300|600
114 |2018/01/01  16:05:00|B|1|200|200
115 |2018/01/02  12:05:00|A|1|200|200
116|2018/01/02  23:05:00|A|2|100|300
30
+
31
+ 111    |2018/01/01  11:05:00|A|1|100|100
112 |2018/01/01  11:05:10|A|2|200|300
113|2018/01/01  14:05:00|A|3|300|600
114 |2018/01/01  16:05:00|B|1|200|200
115 |2018/01/02  12:05:00|A|1|200|200
116|2018/01/02  23:05:00|A|2|100|300
30
32
 
31
33
 
32
34
 

1

2018/04/20 08:49

投稿

yuu789
yuu789

スコア14

test CHANGED
File without changes
test CHANGED
@@ -70,7 +70,7 @@
70
70
 
71
71
  FROM
72
72
 
73
- (SELECT Sum(iif〜) as 売上累計,Atabl.商品列,Btabl.番号 from as t2
73
+ (SELECT Sum(iif〜) as 売上累計,Atabl.商品列,Btabl.番号
74
74
 
75
75
  FROM Atabl INNER JOIN Btabl ON Atabl.コード = Btabl.コード
76
76