質問をすることでしか得られない、回答やアドバイスがある。

15分調べてもわからないことは、質問しよう!

新規登録して質問してみよう
ただいま回答率
85.50%
C#

C#はマルチパラダイムプログラミング言語の1つで、命令形・宣言型・関数型・ジェネリック型・コンポーネント指向・オブジェクティブ指向のプログラミング開発すべてに対応しています。

Q&A

0回答

1962閲覧

相関係数・回帰係数のプログラムについて

kurumin

総合スコア6

C#

C#はマルチパラダイムプログラミング言語の1つで、命令形・宣言型・関数型・ジェネリック型・コンポーネント指向・オブジェクティブ指向のプログラミング開発すべてに対応しています。

0グッド

0クリップ

投稿2016/12/16 13:54

私の学校の情報系の科目にて下記の課題が課されたのですが
全く意味が分かりません…(汗)お力添え願えると幸いです(T ^ T)

===========================
サンプルデータを読み込んで

■身長と体重の相関係数を求めよ
■身長と体重の回帰係数を求めよ
身長と体重、ウェスト胴囲の主成分分析を行い、主成分PC1が
最も大きいものはどれか、その値とデータの番号を求めよ

height weight waist
152.6 58 60.9
155.3 54.8 59.1
166.2 61.5 61.9
169.4 55.3 63.8
162.7 53.8 58.4
155.1 47 59.6
170.1 59.1 65.8
177.7 56.5 63.3
159.5 52.5 55.1
151.5 53.8 64.1
172.3 48.3 60.6
172.2 54.8 61.2
168.5 56.3 65.7
170.1 61 62.3
162.2 48.6 62.5
164.1 51.5 57.9
163.3 54.9 61
160.5 53.8 57.5
154.8 50.1 58.6
167.3 53.4 63.4
181.2 56.6 59.8
160.2 54.5 61
176.6 54.8 63.6
159.8 54.5 59.9
147.6 45.4 53.5
156.2 55.1 57.2
172 55.2 61.2
171.1 59.4 58.9
158.7 56.5 61.6
172.3 53.2 59.3
175.8 60.4 61.3
174.7 50.6 64.2
174.6 51.9 64.2
168.2 49.9 57.8
158.5 50.8 61.6
152.9 48.1 55.1
169.9 56.5 62.2
156.9 45.6 57.9
184.1 57.8 66.9
156 52.5 61.4
150.7 52.4 59.5
156.1 57.6 57.5
176.8 56 64.6
170.3 58.5 61
175.5 57.8 60.4
152.7 54.4 59.8
177.5 56.7 65
165.3 53.7 59.5
161.7 51.1 57.9
145.8 58.8 59.9
166.9 56.7 65.1
175.7 55.7 64.6
179.3 56.4 63.2
170.8 52.3 62.1
161.5 60.4 60.6
157.8 57.8 60.5
158.9 50.7 54.8
178.3 55 63.4
164.1 49.7 58.1
170.8 56.9 62.4
186.6 53.9 64.6
163.3 55.5 56.5
171.7 54.1 65.8
152.7 52.1 56.3
173.6 57.7 61.1
167.1 59.3 62.3
167.3 58.4 60.7
174.9 56.7 62.3
149.1 49.4 53.8
153.6 50.4 52.9
154.3 53.1 56.4
172.4 51.6 63.4
147.8 45.2 59.2
154.7 60.4 55.9
172.7 59 63.2
180.3 53.2 64.6
168.6 57.4 59.6
162.1 60.2 65.3
158.6 50.9 55.9
159.7 57.3 58.2
168.7 57.1 58.6
164.7 59.7 61.5
154.6 52.9 54.8
168.8 51.8 59.5
154.7 53.9 58.7
165.8 51.6 60.9
158.9 54.1 61.3
165.7 48.9 59.3
182.8 63.1 68.2
169.7 54.3 56.6
151 54.7 56.4
152.7 53.5 58.8
167.2 61.1 62
170.6 55.5 63.5
182.3 59 66.2
144.4 53.8 54.6
161.1 62.3 59.7
158.5 49.6 59.2
155.7 59.7 60.2
164.3 54.5 64.4

気になる質問をクリップする

クリップした質問は、後からいつでもMYページで確認できます。

またクリップした質問に回答があった際、通知やメールを受け取ることができます。

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

guest

あなたの回答

tips

太字

斜体

打ち消し線

見出し

引用テキストの挿入

コードの挿入

リンクの挿入

リストの挿入

番号リストの挿入

表の挿入

水平線の挿入

プレビュー

まだ回答がついていません

会員登録して回答してみよう

アカウントをお持ちの方は

15分調べてもわからないことは
teratailで質問しよう!

ただいまの回答率
85.50%

質問をまとめることで
思考を整理して素早く解決

テンプレート機能で
簡単に質問をまとめる

質問する

関連した質問