前提・実現したいこと
多重リストであるリストA、リストBからリストCを作成したいのですが、良いアルゴリズムが思い浮かびません。。。。
よい方法があればお教えください
リストCを作成する条件(考え方)
①リストCの時間の帯は必ずリストBの080000~075959の間
②リストAの時間の帯とリストBの時間の帯を比較して、リストA、Bの各3つ目の要素をリストCの3つ目、4つ目の要素として使う
リストA
[['20210322060000', '20210322120000', 'A']
['20210322123000', '20210323130000', 'B']
['20210323133000', '20210325150000', 'A']
['20210325153000', '20210329180000', 'B']]
リストB
[['20210322080000', '20210323075959', '20210322'],
['20210323080000', '20210324075959', '20210323'],
['20210324080000', '20210325075959', '20210324'],
['20210325080000', '20210326075959', '20210325'],
['20210326080000', '20210327075959', '20210326'],
['20210327080000', '20210328075959', '20210327'],
['20210328080000', '20210329075959', '20210328']]
リストC
[['20210322080000', '20210322120000', '20210322', 'A']
['20210322123000', '20210323075959', '20210322', 'B']
['20210323080000', '20210323130000', '20210323', 'B']
['20210323133000', '20210324075959', '20210323', 'A']
['20210324080000', '20210325075959', '20210324', 'A']
['20210325080000', '20210325150000', '20210325', 'A']
['20210325153000', '20210326075959', '20210325', 'B']
['20210326080000', '20210327075959', '20210326', 'B']
['20210327080000', '20210328075959', '20210327', 'B']
['20210328080000', '20210329075959', '20210328', 'B']]
### 補足情報(FW/ツールのバージョンなど) python3.7.6
回答1件
あなたの回答
tips
プレビュー