質問をすることでしか得られない、回答やアドバイスがある。

15分調べてもわからないことは、質問しよう!

新規登録して質問してみよう
ただいま回答率
85.48%
CSV

CSV(Comma-Separated Values)はコンマで区切られた明白なテキスト値のリストです。もしくは、そのフォーマットでひとつ以上のリストを含むファイルを指します。

MATLAB

MATLABはMathWorksで開発された数値計算や数値の視覚化のための高水準の対話型プログラミング環境です。

Q&A

0回答

1429閲覧

csv fileが読み込めない

satosi2

総合スコア6

CSV

CSV(Comma-Separated Values)はコンマで区切られた明白なテキスト値のリストです。もしくは、そのフォーマットでひとつ以上のリストを含むファイルを指します。

MATLAB

MATLABはMathWorksで開発された数値計算や数値の視覚化のための高水準の対話型プログラミング環境です。

0グッド

0クリップ

投稿2018/09/04 02:30

編集2018/09/12 08:49

前提・実現したいこと

獣医学科学生で専門外なのですが
動物に設置した
3軸加速度データを解析するため時間軸と各軸ごとにワークスペースに読み込みたい

%フォルダ内のCSVファイルを読み込み

files = dir('*.csv');

%出力用フォルダがなければ作成

if exist('output') == 0 mkdir 'output';

end

for n=1:length(files);

%ファイルの情報の取得

[path, name, ext] = fileparts(files(n).name);

%データの読み込みと分割

time=csvread(files(n).name, 5, 0, [5 0 2052 0]);

ax=csvread(files(n).name, 5, 1, [5 1 2052 1]);

ay=csvread(files(n).name, 5, 2, [5 2 2052 2]);

az=csvread(files(n).name, 5, 3, [5 3 2052 3]);

%ワークスペースの変数にデータをコピー

eval(['Time', int2str(n), ' = time;']);

eval(['Ax', int2str(n), ' = ax;']);

eval(['Ay', int2str(n), ' = ay;']);

eval(['Az', int2str(n), ' = az;']);

%outputフォルダに書き出し

csvwrite(strcat('output', name, 'time.csv'), time);

csvwrite(strcat('output', name, 'Ax.csv'), ax);

csvwrite(strcat('output', name, 'Ay.csv'), ay);

csvwrite(strcat('output', name, 'Az.csv'), az);

end

実行すると エラーメッセージ エラー: dlmread (line 165)

内部サイズの不一致

エラー: csvread (line 50)

m=dlmread(filename, ',', r, c, rng);

エラー: csv_read_ind (line 14)

time=csvread(files(n).name, 5, 0, [5 0 2052 0]);

が返ってきます
以前使用していた際
%データの読み込みと分割

time=csvread(files(n).name, 4, 0, [4 0 515 0]);

ax=csvread(files(n).name, 4, 1, [4 1 515 1]);

ay=csvread(files(n).name, 4, 2, [4 2 515 2]);

az=csvread(files(n).name, 4, 3, [4 3 515 3]);

では作動していましたどう変更すれば読み込めるでしょうか
プログラミングは初心者なので例を示していただけるとありがたいです

#定周期測定モード・加速度測定データ
#センサ型番,
#測定周期:, 50, ms
#Time(sec), Ax(m/(sec^2)), Ay(m/(sec^2)), Az(m/(sec^2))
0.000, 0.118, -0.363, -1.362
0.050, -0.490, 0.490, -2.136
0.100, -1.343, -2.254, -2.136
0.150, 1.049, -2.078, -0.676
0.200, 0.794, -0.020, -1.019
0.250, -1.088, 0.147, -0.510
0.300, -0.568, 0.745, 0.696
0.350, 0.882, 1.597, 0.519
0.400, -4.518, 1.940, 1.637
0.450, -1.774, -0.539, 1.382
0.500, 0.882, 0.745, 0.265
0.550, 1.735, -0.020, -0.510
0.600, 0.794, 0.147, -0.941
0.650, 0.029, 0.402, -1.107
0.700, -1.254, -2.078, -1.107
0.750, -2.626, -2.597, 0.353
0.800, 0.960, -0.274, -1.019
0.850, -0.147, 0.833, -1.107
0.900, -0.745, 0.657, 1.382
0.950, -0.568, 2.548, 1.039
1.000, 3.793, 2.626, 1.382
1.050, 0.451, -0.020, 1.891
1.100, -2.117, 1.088, 1.725
1.150, -0.490, -0.196, 0.353
1.200, 0.794, 0.225, -0.764
1.250, 1.646, -0.363, -2.136
1.300, 0.451, -2.675, -1.970
1.350, 1.646, -1.823, -1.362
1.400, -0.833, -0.539, -1.362
1.450, -1.254, 0.069, -0.255
1.500, 1.225, 2.117, 0.265
1.550, -3.920, 2.029, 2.146
1.600, -2.626, -0.451, 1.980
1.650, 1.225, 0.911, 1.039
1.700, 2.254, -0.363, -0.598
1.750, 0.196, 0.490, -0.941
1.800, -1.597, -0.274, -0.853
1.850, -3.058, -2.332, -1.196
1.900, -2.117, -1.646, -0.853
1.950, 1.735, 0.833, -1.107
2.000, 1.392, -0.020, 0.353
2.050, -1.254, 1.000, 1.382
2.100, 3.195, 2.803, 1.803
2.150, 0.539, 0.745, 2.411
2.200, -1.000, 0.147, 1.637
2.250, -2.029, 0.745, -0.510
2.300, 1.392, 0.069, -1.196
2.350, 1.392, 0.069, -2.048
2.400, 1.735, -1.480, -2.048
2.450, 0.960, -1.911, -0.853
2.500, 0.118, 0.069, -0.853
2.550, 0.196, 0.568, -0.764
2.600, 2.597, 1.000, 0.353
2.650, -3.832, 2.029, 2.323
2.700, -3.998, 0.225, 2.666
2.750, -0.059, 0.402, 1.725
2.800, 2.254, 0.314, 0.010
2.850, 0.539, 0.657, -1.793
2.900, -0.225, 0.490, -1.450
2.950, -0.745, -0.363, -1.362
3.000, -3.058, -2.078, -1.362
3.050, -3.146, -1.735, -0.255
3.100, 0.617, 0.402, -0.764
3.150, -0.568, 1.088, 0.088
3.200, -1.686, 0.402, -0.255
3.250, 0.882, 2.969, 1.980
3.300, 1.049, 1.088, 2.832
3.350, -0.657, 0.911, 1.891
3.400, -2.029, -0.020, 0.696
3.450, -0.568, 0.225, -0.853
3.500, 1.568, 0.402, -1.627
3.550, 1.568, -0.794, -1.793
3.600, 2.764, -2.509, -1.284
3.650, 0.539, -2.254, -0.421
3.700, -0.657, -0.196, -1.196
3.750, 0.196, 0.147, -0.598
3.800, 2.078, 0.490, -0.510
3.850, -4.087, 2.803, 1.725
3.900, -3.489, -0.451, 2.234
3.950, -0.657, 0.147, 1.460
4.000, 2.254, -0.108, -0.333

気になる質問をクリップする

クリップした質問は、後からいつでもMYページで確認できます。

またクリップした質問に回答があった際、通知やメールを受け取ることができます。

バッドをするには、ログインかつ

こちらの条件を満たす必要があります。

cwi

2018/09/11 11:26

特定のcsvファイルだけでエラーが起きるのですか?csvファイルの行数・列数はいくつですか?
cwi

2018/09/16 02:31

そのパラメータ指定だとcsvファイルが少なくとも2053行4列は読めないとダメでしょう。読み込み範囲を増やしたらサイズが云々というエラーが出るようになったわけでしょう。517行~2053行の間に読み込みに支障をきたすような乱れがあるんじゃないですか?途中でちょん切れてるとかエラーコードが入ってるとか。一応確認したほうがいいでしょう(ファイルサイズが大きい場合はGiga Text Viewerのような大ファイル対応のソフトを使ったほうがいいかもしれません)
guest

あなたの回答

tips

太字

斜体

打ち消し線

見出し

引用テキストの挿入

コードの挿入

リンクの挿入

リストの挿入

番号リストの挿入

表の挿入

水平線の挿入

プレビュー

まだ回答がついていません

会員登録して回答してみよう

アカウントをお持ちの方は

15分調べてもわからないことは
teratailで質問しよう!

ただいまの回答率
85.48%

質問をまとめることで
思考を整理して素早く解決

テンプレート機能で
簡単に質問をまとめる

質問する

関連した質問